Труд-КЗКТ Курган
Название | Труд-КЗКТ |
---|---|
Город | Курган |
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
11 | 13.08.2017 Вс 11:00 | Урожай (Лебяжье) — Труд-КЗКТ (Курган) | 0:1 | "Торпедо" Шадринск |
8 | 13.08.2017 Вс 11:45 | Факел (Каргаполье) — Труд-КЗКТ (Курган) | 3:1 | "Торпедо" Шадринск |
10 | 13.08.2017 Вс 12:30 | Труд-КЗКТ (Курган) — Торпедо (Шадринск) | 2:4 | "Торпедо" Шадринск |
1 | 13.08.2017 Вс 13:15 | Труд-КЗКТ (Курган) — Факел (Каргаполье) | 3:0 | "Торпедо" Шадринск |
4 | 13.08.2017 Вс 14:00 | Торпедо (Шадринск) — Труд-КЗКТ (Курган) | 2:0 | "Торпедо" Шадринск |
5 | 13.08.2017 Вс 14:45 | Труд-КЗКТ (Курган) — Урожай (Лебяжье) | 5:1 | "Торпедо" Шадринск |
Предстоящие матчи
14 | Труд-КЗКТ (Курган) — Факел (Каргаполье) | -:- | Урожай Лебяжье | |
16 | Торпедо (Шадринск) — Труд-КЗКТ (Курган) | -:- | Урожай Лебяжье | |
17 | Труд-КЗКТ (Курган) — Урожай (Лебяжье) | -:- | Урожай Лебяжье | |
20 | Факел (Каргаполье) — Труд-КЗКТ (Курган) | -:- | Урожай Лебяжье | |
22 | Труд-КЗКТ (Курган) — Торпедо (Шадринск) | -:- | Урожай Лебяжье | |
23 | Урожай (Лебяжье) — Труд-КЗКТ (Курган) | -:- | Урожай Лебяжье |