Торпедо Шадринск
Название | Торпедо |
---|---|
Город | Шадринск |
Состав команды свернуть
Игровой состав не заполнен или ожидает проверки
12 | 13.08.2017 Вс 11:00 | Торпедо (Шадринск) — Факел (Каргаполье) | 5:4 | "Торпедо" Шадринск |
7 | 13.08.2017 Вс 11:45 | Торпедо (Шадринск) — Урожай (Лебяжье) | 4:1 | "Торпедо" Шадринск |
10 | 13.08.2017 Вс 12:30 | Труд-КЗКТ (Курган) — Торпедо (Шадринск) | 2:4 | "Торпедо" Шадринск |
3 | 13.08.2017 Вс 14:00 | Факел (Каргаполье) — Торпедо (Шадринск) | 0:3 | "Торпедо" Шадринск |
4 | 13.08.2017 Вс 14:00 | Торпедо (Шадринск) — Труд-КЗКТ (Курган) | 2:0 | "Торпедо" Шадринск |
6 | 13.08.2017 Вс 14:45 | Урожай (Лебяжье) — Торпедо (Шадринск) | 1:4 | "Торпедо" Шадринск |
Предстоящие матчи
13 | Торпедо (Шадринск) — Урожай (Лебяжье) | -:- | Урожай Лебяжье | |
16 | Торпедо (Шадринск) — Труд-КЗКТ (Курган) | -:- | Урожай Лебяжье | |
18 | Факел (Каргаполье) — Торпедо (Шадринск) | -:- | Урожай Лебяжье | |
19 | Урожай (Лебяжье) — Торпедо (Шадринск) | -:- | Урожай Лебяжье | |
22 | Труд-КЗКТ (Курган) — Торпедо (Шадринск) | -:- | Урожай Лебяжье | |
24 | Торпедо (Шадринск) — Факел (Каргаполье) | -:- | Урожай Лебяжье |