Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Николай Подъянов
| Полное имя | Николай Николаевич Подъянов |
|---|---|
| Возраст | 44 года |
турниры (25)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Футзал в школу, мальчики 12-13 лет | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2025 | Футзал в школу, мальчики 10-11 лет | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2025 | Футзал в школу, мальчики 14-15 лет | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2024 | Первенство Курганской области по футзалу среди юношей до 17 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2024 | Первенство Курганской области по футзалу среди юношей до 15 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2024 | Первенство Курганской области по футзалу среди юношей до 13 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2024 | Мини-футбол в школу, мальчики 12-13 лет | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2023 | Первенство Курганской области по мини-футболу юноши до 15 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2023 | Первенство Каргапольского МО по мини-футболу | Каргапольская ДЮСШ |
| 2023 | Кубок Шадринска по мини-футболу, сезон 2023-24 г.г. | Факел |
| 2023 | Школьная футбольная лига 2023 | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2023 | Первенство Курганской области по футболу. Мальчики до 14 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2023 | Кожаный мяч II этап 2010-2011 г.р. Юноши | Каргапольская ДЮСШ |
| 2023 | Кожаный мяч II этап 2010-2011 г.р. Юноши | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2023 | Турнир посвященный "Дню Космонавтики" , 2009-2010 г.р. | Факел |
| 2023 | Мини-футбол в школу 2009-2010, Юноши | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2022 | Зауральская Метелица | Каргапольский район |
| 2022 | Кожаный мяч юноши 2009-2010 год | Факел |
| 2022 | Мини-футбол в школу 2010-2011 | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2021 | Спартакиада спортивных школ 2004-2005 г.р | Каргапольская ДЮСШ |
| 2021 | Спартакиада спортивных школ 2010-2011 г.р | Каргапольская ДЮСШ |
| 2021 | Кожаный мяч мальчики 2010-2011 год | Факел |
| 2021 | Спартакиада спортивных школ 2008-2009 г.р | Каргапольская ДЮСШ |
| 2021 | Мини-футбол в школу 2009-2010 г.р. | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2020 | Мини-футбол в школу 2008-2009 г.р. | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" |
| 2019 | Кожаный мяч 2008-2009 г.р. | Факел |
Подъянов
Николай Николаевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Николай Николаевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Курганской области по футзалу среди юношей до 13 лет |
|---|---|
| Команда | Каргапольская ДЮСШ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 14 тур | 27/12/24 | Каргапольская ДЮСШ — Альменевская ДЮСШ | 0:11 | |
| 16 тур | 27/12/24 | Каргапольская ДЮСШ — Целинная ДЮСШ | 0:15 | |
| 3 тур | 28/12/24 | Каргапольская ДЮСШ — Юргамышская ДЮСШ | 1:11 | |
| 4 тур | 28/12/24 | Куртамышская ДЮСШ — Каргапольская ДЮСШ | 10:0 | |
| 9 тур | 1/03/25 | Каргапольская ДЮСШ — "Тобол-ДЮСШ № 3"-2013 | 1:16 | |
| 8 тур | 1/03/25 | "ДЮСШ № 3 Заозерный-2013" — Каргапольская ДЮСШ | 17:1 | |
| 2 тур | 1/03/25 | Торпедо-Парус — Каргапольская ДЮСШ | 8:0 | |
| 12 тур | 15/03/25 | Варгашинская ДЮСШ — Каргапольская ДЮСШ | 6:0 | |
| 17 тур | 15/03/25 | Петуховская ДЮСШ — Каргапольская ДЮСШ | 8:1 | |
| 7 тур | 15/03/25 | Каргапольская ДЮСШ — "ДЮСШ № 3 Заозерный-2014" | 0:9 | |
| 6 тур | 16/03/25 | ДЮСШ-3 Девочки — Каргапольская ДЮСШ | 4:0 | |
| 5 тур | 16/03/25 | Каргапольская ДЮСШ — Макушинская ДЮСШ | 0:3 | |
| 11 тур | 22/03/25 | Каргапольская ДЮСШ — ДЮСШ-3 | 1:17 | |
| 10 тур | 22/03/25 | МФК Курган ДЮСШ-3 — Каргапольская ДЮСШ | 14:0 | |
| 1 тур | 23/03/25 | Каргапольская ДЮСШ — ДДТ "Гармония" | 6:4 | |
| 15 тур | 23/03/25 | МБОУ СОШ №44 — Каргапольская ДЮСШ | 3:4 |