Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Николай Подъянов
| Полное имя | Николай Николаевич Подъянов |
|---|---|
| Возраст | 44 года |
турниры (25)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Футзал в школу, мальчики 12-13 лет | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2025 | Футзал в школу, мальчики 10-11 лет | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2025 | Футзал в школу, мальчики 14-15 лет | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2024 | Первенство Курганской области по футзалу среди юношей до 17 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2024 | Первенство Курганской области по футзалу среди юношей до 15 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2024 | Первенство Курганской области по футзалу среди юношей до 13 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2024 | Мини-футбол в школу, мальчики 12-13 лет | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2023 | Первенство Курганской области по мини-футболу юноши до 15 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2023 | Первенство Каргапольского МО по мини-футболу | Каргапольская ДЮСШ |
| 2023 | Кубок Шадринска по мини-футболу, сезон 2023-24 г.г. | Факел |
| 2023 | Школьная футбольная лига 2023 | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2023 | Первенство Курганской области по футболу. Мальчики до 14 лет | Каргапольская ДЮСШ |
| 2023 | Кожаный мяч II этап 2010-2011 г.р. Юноши | Каргапольская ДЮСШ |
| 2023 | Кожаный мяч II этап 2010-2011 г.р. Юноши | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2023 | Турнир посвященный "Дню Космонавтики" , 2009-2010 г.р. | Факел |
| 2023 | Мини-футбол в школу 2009-2010, Юноши | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2022 | Зауральская Метелица | Каргапольский район |
| 2022 | Кожаный мяч юноши 2009-2010 год | Факел |
| 2022 | Мини-футбол в школу 2010-2011 | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2021 | Спартакиада спортивных школ 2004-2005 г.р | Каргапольская ДЮСШ |
| 2021 | Спартакиада спортивных школ 2010-2011 г.р | Каргапольская ДЮСШ |
| 2021 | Кожаный мяч мальчики 2010-2011 год | Факел |
| 2021 | Спартакиада спортивных школ 2008-2009 г.р | Каргапольская ДЮСШ |
| 2021 | Мини-футбол в школу 2009-2010 г.р. | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им.Героя Советского Союза Н.Ф.Махова" |
| 2020 | Мини-футбол в школу 2008-2009 г.р. | МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" |
| 2019 | Кожаный мяч 2008-2009 г.р. | Факел |
Подъянов
Николай Николаевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Николай Николаевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
| Турнир | Первенство Каргапольского муниципального округа по мини-футболу |
|---|---|
| Команда | Каргапольская ДЮСШ |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 12/11/23 | Динамо — ДЮСШ | 6:3 | |
| 2 тур | 18/11/23 | "Комсомолец" — ДЮСШ | 8:7 | |
| 4 тур | 3/12/23 | КМЗ — ДЮСШ | 18:5 | |
| 6 тур | 24/12/23 | ДЮСШ — МЧС | 7:10 | |
| 7 тур | 30/12/23 | ДЮСШ — "Аметист" | 0:5 | |
| 3 тур | 12/01/24 | "Медведь" — ДЮСШ | 8:3 | |
| 8 тур | 14/01/24 | ДЮСШ — Динамо | 5:7 | |
| 9 тур | 21/01/24 | ДЮСШ — "Комсомолец" | 2:5 | |
| 10 тур | 17/02/24 | ДЮСШ — "Медведь" | 4:9 | |
| 13 тур | 1/03/24 | МЧС — ДЮСШ | 5:5 пен.3:1 | |
| 14 тур | 3/03/24 | "Аметист" — ДЮСШ | 10:2 |