Статистика турнира Первенство Курганской области по футзалу среди юношей до 13 лет
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 21 |
| Количество заявленных игроков | 203 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 179 |
| Количество проведённых игр | 26 |
| Количество голов в чужие ворота | 163 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 70 (43%) |
| Голов команд-гостей | 93 (57%) |
| Побед команд-хозяев | 14 (54%) |
| Побед команд-гостей | 12 (46%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 6.27 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 24 (92%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 8 (0.31) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.08) |
| Среднее количество зрителей | 8 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:1 | 3 |
| 18:1 | 2 |
| 3:1 | 2 |
| 4:0 | 2 |
| 10:2 | 2 |
| 5:1 | 2 |
| 5:0 | 1 |
| 7:4 | 1 |
| 7:3 | 1 |
| 7:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "Тобол"-ДЮСШ-3 (05.12.2025 - 11.01.2026) | 5 |
| Беспроигрышная | "Тобол"-ДЮСШ-3 (05.12.2025 - 11.01.2026) | 5 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Альменевская ДЮСШ (13.12.2025 - 11.01.2026) МБУДО Лебяжьевская ДЮСШ (05.12.2025 - 11.01.2026) "Тобол"-ДЮСШ-3 (05.12.2025 - 11.01.2026) МБУДО Целинная ДЮСШ (13.12.2025 - 11.01.2026) |
5 |
| Безвыигрышная | МБУДО Целинная ДЮСШ (13.12.2025 - 11.01.2026) | 5 |
| Проигрышная | МБУДО Целинная ДЮСШ (13.12.2025 - 11.01.2026) | 5 |
| Голевая | Альменевская ДЮСШ (13.12.2025 - 11.01.2026) МБУДО Лебяжьевская ДЮСШ (05.12.2025 - 11.01.2026) "Тобол"-ДЮСШ-3 (05.12.2025 - 11.01.2026) |
5 |
| Безголевая | Макушинская ДЮСШ (05.12.2025 - 05.12.2025) МБУДО Целинная ДЮСШ (11.01.2026 - 11.01.2026) Юргамышская ДЮСШ (13.12.2025 - 13.12.2025) "Юность" (Введенский детский дом) (20.12.2025 - 20.12.2025) ФК "Динамо" (20.12.2025 - 20.12.2025) |
1 |
| Без пропуска голов | Альменевская ДЮСШ (13.12.2025 - 13.12.2025) | 2 |
| С пропуском голов | МБУДО Лебяжьевская ДЮСШ (05.12.2025 - 11.01.2026) МБУДО Целинная ДЮСШ (13.12.2025 - 11.01.2026) |
5 |
| С удалениями | МБУДО Лебяжьевская ДЮСШ (05.12.2025 - 05.12.2025) Юргамышская ДЮСШ (13.12.2025 - 13.12.2025) |
1 |
| Без удалений | Альменевская ДЮСШ (13.12.2025 - 11.01.2026) "Тобол"-ДЮСШ-3 (05.12.2025 - 11.01.2026) МБУДО Целинная ДЮСШ (13.12.2025 - 11.01.2026) |
5 |