Статистика турнира Фестиваль футбола 6х6
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 |
| Количество заявленных игроков | 53 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 45 |
| Количество проведённых игр | 30 |
| Количество голов в чужие ворота | 150 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 91 (61%) |
| Голов команд-гостей | 59 (39%) |
| Побед команд-хозяев | 5 (17%) |
| Побед команд-гостей | 7 (23%) |
| Ничьих | 3 (10%) |
| Среднее количество голов за матч | 5 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 15 (50%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | 1 |
| Пенальти реализовано | 0 (0%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 5 (0.17) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 16 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 15 | |
| 4:4 | 3 |
| 10:1 | 2 |
| 6:4 | 2 |
| 10:5 | 1 |
| 11:3 | 1 |
| 12:0 | 1 |
| 12:2 | 1 |
| 13:4 | 1 |
| 13:6 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Зауралец (21.05.2025 - 18.06.2025) | 6 |
| Беспроигрышная | Зауралец (21.05.2025 - 03.07.2025) | 12 |
| Ничейная | Бронкор (19.06.2025 - 25.06.2025) | 2 |
| Безничейная | ЭнергоСоюз (22.05.2025 - 19.06.2025) | 8 |
| Безвыигрышная | ГБПОУ КУОР (22.05.2025 - 03.07.2025) | 12 |
| Проигрышная | ГБПОУ КУОР (11.06.2025 - 03.07.2025) | 7 |
| Голевая | Курганстальмост (21.05.2025 - 10.06.2025) | 5 |
| Безголевая | Курганстальмост (11.06.2025 - 03.07.2025) ГБПОУ КУОР (11.06.2025 - 03.07.2025) |
7 |
| Без пропуска голов | Курганстальмост (11.06.2025 - 03.07.2025) ГБПОУ КУОР (11.06.2025 - 03.07.2025) |
7 |
| С пропуском голов | Курганстальмост (21.05.2025 - 10.06.2025) ГБПОУ КУОР (22.05.2025 - 10.06.2025) |
5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Зауралец (21.05.2025 - 03.07.2025) Курганстальмост (21.05.2025 - 03.07.2025) ЭнергоСоюз (22.05.2025 - 03.07.2025) Бронкор (22.05.2025 - 03.07.2025) ГБПОУ КУОР (22.05.2025 - 03.07.2025) |
12 |