Статистика турнира Футзал в школу, мальчики 16-17 лет
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 6 |
Количество заявленных игроков | 39 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 38 |
Количество проведённых игр | 10 |
Количество голов в чужие ворота | 75 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 43 (57%) |
Голов команд-гостей | 32 (43%) |
Побед команд-хозяев | 5 (50%) |
Побед команд-гостей | 5 (50%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 7.5 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 10 (100%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 9 (0.90) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.20) |
Среднее количество зрителей | 45 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:2 | 2 |
4:3 | 2 |
13:0 | 1 |
5:0 | 1 |
6:1 | 1 |
7:0 | 1 |
7:6 | 1 |
8:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Куртамышская СОШ №2 (24.01.2025 - 25.01.2025) | 4 |
Беспроигрышная | Куртамышская СОШ №2 (24.01.2025 - 25.01.2025) | 4 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | МКОУ СОШ №4 (24.01.2025 - 25.01.2025) Петуховская СОШ №1 (24.01.2025 - 25.01.2025) МКОУ Далматовская СОШ (24.01.2025 - 25.01.2025) Макушинская СОШ (24.01.2025 - 25.01.2025) Куртамышская СОШ №2 (24.01.2025 - 25.01.2025) |
4 |
Безвыигрышная | Петуховская СОШ №1 (24.01.2025 - 25.01.2025) | 3 |
Проигрышная | Петуховская СОШ №1 (24.01.2025 - 25.01.2025) | 3 |
Голевая | Петуховская СОШ №1 (24.01.2025 - 25.01.2025) МКОУ Далматовская СОШ (24.01.2025 - 25.01.2025) Макушинская СОШ (24.01.2025 - 25.01.2025) Куртамышская СОШ №2 (24.01.2025 - 25.01.2025) |
4 |
Безголевая | МКОУ СОШ №4 (25.01.2025 - 25.01.2025) | 2 |
Без пропуска голов | Куртамышская СОШ №2 (24.01.2025 - 24.01.2025) Макушинская СОШ (25.01.2025 - 25.01.2025) МКОУ Далматовская СОШ (25.01.2025 - 25.01.2025) |
1 |
С пропуском голов | МКОУ СОШ №4 (24.01.2025 - 25.01.2025) Петуховская СОШ №1 (24.01.2025 - 25.01.2025) |
4 |
С удалениями | Макушинская СОШ (24.01.2025 - 24.01.2025) МКОУ Далматовская СОШ (24.01.2025 - 24.01.2025) |
1 |
Без удалений | МКОУ СОШ №4 (24.01.2025 - 25.01.2025) Петуховская СОШ №1 (24.01.2025 - 25.01.2025) Куртамышская СОШ №2 (24.01.2025 - 25.01.2025) |
4 |