Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Александр Тишков
Полное имя | Александр Александрович Тишков |
---|---|
Возраст | 31 год |
турниры (17)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Кубок г. Кургана по футзалу 24-25 | Бронкор |
2024 | Чемпионат г. Кургана по футзалу 24-25 | Бронкор |
2024 | Чемпионат Курганской области по футзалу | Бронкор |
2024 | Фестиваль футбола 6х6 | Бронкор |
2024 | Фестиваль футбола 8х8 | Бронкор |
2023 | Кубок г. Кургана по мини-футболу 23-24 | Бронкор |
2023 | Открытый Чемпионат г.Кургана по мини-футболу 23-24 | Бронкор |
2022 | Чемпионат г. Кургана по мини-футболу 22-23 | Бронкор |
2022 | Кубок г. Кургана по мини-футболу 22-23 | Бронкор |
2022 | Чемпионат Курганской области по мини-футболу 2023 | Бронкор |
2021 | Кубок г. Кургана по мини-футболу 21-22 | Бронкор |
2021 | "Сбербанк" Чемпионат Курганской области по мини-футболу 2021 | Бронкор |
2021 | Чемпионат г.Кургана по мини-футболу 20-21 | Бронкор |
2019 | Кубок Курганской области | Бронкор |
2019 | Чемпионат Курганской области по мини-футболу 2019-2020 | Бронкор |
2019 | Фестиваль футбола | Бронкор |
2018 | Чемпионат Курганской области по мини-футболу | Бронкор |
Тишков
Александр Александрович
Возраст: 31 год
Должность: Официальный представитель
Александр Александрович
Возраст: 31 год
Должность: Официальный представитель
Турнир | Чемпионат г. Кургана по футзалу 24-25 |
---|---|
Команда | Бронкор |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
7 тур | 29/10/24 | ДЮСШ-3 — Бронкор | 0:9 |