Статистика турнира III Спартакиада спортивных школ Курганской области 2002-2003
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 11 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 25 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 17 (68%) |
Безголевых игр | 2 (8%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
8:0 | 2 |
2:1 | 2 |
3:0 | 2 |
3:1 | 2 |
0:0 | 2 |
4:1 | 1 |
9:0 | 1 |
7:2 | 1 |
7:1 | 1 |
6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | МБУДО ДЮСШ-3 (02.06.2017 - 10.09.2017) | 7 |
Беспроигрышная | МБУДО ДЮСШ-3 (02.06.2017 - 10.09.2017) | 7 |
Ничейная | Шумихинская ДЮСШ (10.09.2017 - 10.09.2017) Целинная ДЮСШ (09.05.2017 - 09.05.2017) Варгашинская ДЮСШ (10.09.2017 - 10.09.2017) Кетовская ДЮСШ (13.05.2017 - 13.05.2017) |
1 |
Безничейная | ДЮЦ (02.06.2017 - 10.09.2017) МБУДО ДЮСШ-3 (02.06.2017 - 10.09.2017) |
7 |
Безвыигрышная | Кетовская ДЮСШ (09.09.2017 - 10.09.2017) | 4 |
Проигрышная | Кетовская ДЮСШ (09.09.2017 - 10.09.2017) | 4 |
Голевая | МБУДО ДЮСШ-3 (02.06.2017 - 10.09.2017) | 7 |
Безголевая | Кетовская ДЮСШ (13.05.2017 - 14.05.2017) Звериноголовская ДЮСШ (03.06.2017 - 04.06.2017) Варгашинская ДЮСШ (13.05.2017 - 09.09.2017) |
2 |
Без пропуска голов | МБУДО ДЮСШ-3 (09.09.2017 - 10.09.2017) | 4 |
С пропуском голов | Шумихинская ДЮСШ (09.05.2017 - 10.09.2017) | 6 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ДЮЦ (02.06.2017 - 10.09.2017) Кетовская ДЮСШ (12.05.2017 - 10.09.2017) МБУДО ДЮСШ-3 (02.06.2017 - 10.09.2017) Варгашинская ДЮСШ (12.05.2017 - 10.09.2017) |
7 |