Дмитрий Александрович Шестаков
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об официальном представителе

Дмитрий Шестаков

Полное имя Дмитрий Александрович Шестаков
Возраст 53 года

турниры (3)

Заявлен в турнир Команда
2025 Первенство Курганской области по футболу среди юношей до 14 лет МБУДО ДЮСШ-3 2012
2025 Первенство Курганской области по футболу среди юношей до 14 лет МБУДО ДЮСШ-3
2022 Открытые областные соревнования по мини- футболу 2011-2012 г.р. Зауралец
Шестаков
Дмитрий Александрович

Возраст: 53 года
Должность: Тренер
Турнир Первенство Курганской области по футболу среди мальчиков до 13 лет
Команда МБУДО ДЮСШ-3 Город

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
14 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» Город —  Кетовская ДЮСШ 9:0
9 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» —  Кетовская ДЮСШ 2 19:0
13 тур 5/06/24 Кетовская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:6
11 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» Город —  Кетовская ДЮСШ 2 13:0
10 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» —  «ДЮСШ №3» Город 11:0
6 тур 3/07/24 Целинная ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 1:3
10 тур 3/07/24 ФК Притоболец —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:3
13 тур 3/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Альменевская ДЮСШ 5:3
1 тур 5/07/24 «ДЮСШ №3» Город —  Шатровская ДЮСШ 15:0
7 тур 5/07/24 «ДЮСШ №3» —  Легион 8:1
8 тур 5/07/24 Легион —  «ДЮСШ №3» Город 1:2
15 тур 5/07/24 Шатровская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:14
5 тур 6/07/24 «ДЮСШ №3» —  Труд 10:0
7 тур 6/07/24 «ДЮСШ №3» Город —  Торпедо 2:2
6 тур 6/07/24 Труд —  «ДЮСШ №3» Город 1:5
6 тур 6/07/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» 0:1
14 тур 20/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 5:0
4 тур 21/07/24 Лебяжьевская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
3 тур 21/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Макушинская ДЮСШ 8:0
8 тур 17/08/24 ФК Притоболец —  «ДЮСШ №3» 1:14
15 тур 17/08/24 Кетовская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 1:2
11 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  Альменевская ДЮСШ 6:0
9 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» —  Альменевская ДЮСШ 11:0
12 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  «ДЮСШ №3» Заозерный 3:1
11 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  «ДЮСШ №3» 0:12
5 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  Целинная ДЮСШ 1:0
4 тур 18/08/24 Целинная ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:11
9 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  ФК Притоболец 7:1
13 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Кетовская ДЮСШ 2 4:0
8 тур 7/09/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
2 тур 7/09/24 Шатровская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
9 тур 8/09/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Легион 7:2
7 тур 8/09/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Труд 1:0
1 тур 22/09/24 «ДЮСШ №3» —  Макушинская ДЮСШ 3:0
13 тур 22/09/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  «ДЮСШ №3» Город 1:4
2 тур 22/09/24 Макушинская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Город 0:3
12 тур 22/09/24 «ДЮСШ №3» —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 8:1
1 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» —  Торпедо 5:0
1 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Город —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:0
2 тур 6/10/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:1
2 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» —  «ДЮСШ №3» Город 6:1
3 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Город —  Торпедо 1:1
3 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  «ДЮСШ №3» 0:14
Шестаков
Дмитрий Александрович

Возраст: 53 года
Должность: Главный тренер
Турнир Первенство Курганской области по футболу среди мальчиков до 13 лет
Команда МБУДО ДЮСШ-3 Заозерный

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
14 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» Город —  Кетовская ДЮСШ 9:0
9 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» —  Кетовская ДЮСШ 2 19:0
13 тур 5/06/24 Кетовская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:6
11 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» Город —  Кетовская ДЮСШ 2 13:0
10 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» —  «ДЮСШ №3» Город 11:0
6 тур 3/07/24 Целинная ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 1:3
10 тур 3/07/24 ФК Притоболец —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:3
13 тур 3/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Альменевская ДЮСШ 5:3
1 тур 5/07/24 «ДЮСШ №3» Город —  Шатровская ДЮСШ 15:0
7 тур 5/07/24 «ДЮСШ №3» —  Легион 8:1
8 тур 5/07/24 Легион —  «ДЮСШ №3» Город 1:2
15 тур 5/07/24 Шатровская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:14
5 тур 6/07/24 «ДЮСШ №3» —  Труд 10:0
7 тур 6/07/24 «ДЮСШ №3» Город —  Торпедо 2:2
6 тур 6/07/24 Труд —  «ДЮСШ №3» Город 1:5
6 тур 6/07/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» 0:1
14 тур 20/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 5:0
4 тур 21/07/24 Лебяжьевская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
3 тур 21/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Макушинская ДЮСШ 8:0
8 тур 17/08/24 ФК Притоболец —  «ДЮСШ №3» 1:14
15 тур 17/08/24 Кетовская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 1:2
11 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  Альменевская ДЮСШ 6:0
9 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» —  Альменевская ДЮСШ 11:0
12 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  «ДЮСШ №3» Заозерный 3:1
11 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  «ДЮСШ №3» 0:12
5 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  Целинная ДЮСШ 1:0
4 тур 18/08/24 Целинная ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:11
9 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  ФК Притоболец 7:1
13 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Кетовская ДЮСШ 2 4:0
8 тур 7/09/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
2 тур 7/09/24 Шатровская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
9 тур 8/09/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Легион 7:2
7 тур 8/09/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Труд 1:0
1 тур 22/09/24 «ДЮСШ №3» —  Макушинская ДЮСШ 3:0
13 тур 22/09/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  «ДЮСШ №3» Город 1:4
2 тур 22/09/24 Макушинская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Город 0:3
12 тур 22/09/24 «ДЮСШ №3» —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 8:1
1 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» —  Торпедо 5:0
1 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Город —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:0
2 тур 6/10/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:1
2 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» —  «ДЮСШ №3» Город 6:1
3 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Город —  Торпедо 1:1
3 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  «ДЮСШ №3» 0:14
Шестаков
Дмитрий Александрович

Возраст: 53 года
Должность: Тренер
Турнир Первенство Курганской области по футболу среди мальчиков до 13 лет
Команда МБУДО ДЮСШ-3

матчи

Тур Дата Матч Счет Карточки
14 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» Город —  Кетовская ДЮСШ 9:0
9 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» —  Кетовская ДЮСШ 2 19:0
13 тур 5/06/24 Кетовская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:6
11 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» Город —  Кетовская ДЮСШ 2 13:0
10 тур 5/06/24 «ДЮСШ №3» —  «ДЮСШ №3» Город 11:0
6 тур 3/07/24 Целинная ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 1:3
10 тур 3/07/24 ФК Притоболец —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:3
13 тур 3/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Альменевская ДЮСШ 5:3
1 тур 5/07/24 «ДЮСШ №3» Город —  Шатровская ДЮСШ 15:0
7 тур 5/07/24 «ДЮСШ №3» —  Легион 8:1
8 тур 5/07/24 Легион —  «ДЮСШ №3» Город 1:2
15 тур 5/07/24 Шатровская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:14
5 тур 6/07/24 «ДЮСШ №3» —  Труд 10:0
7 тур 6/07/24 «ДЮСШ №3» Город —  Торпедо 2:2
6 тур 6/07/24 Труд —  «ДЮСШ №3» Город 1:5
6 тур 6/07/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» 0:1
14 тур 20/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 5:0
4 тур 21/07/24 Лебяжьевская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
3 тур 21/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Макушинская ДЮСШ 8:0
8 тур 17/08/24 ФК Притоболец —  «ДЮСШ №3» 1:14
15 тур 17/08/24 Кетовская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 1:2
11 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  Альменевская ДЮСШ 6:0
9 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» —  Альменевская ДЮСШ 11:0
12 тур 17/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  «ДЮСШ №3» Заозерный 3:1
11 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  «ДЮСШ №3» 0:12
5 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  Целинная ДЮСШ 1:0
4 тур 18/08/24 Целинная ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» 0:11
9 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Город —  ФК Притоболец 7:1
13 тур 18/08/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Кетовская ДЮСШ 2 4:0
8 тур 7/09/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
2 тур 7/09/24 Шатровская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Заозерный 0:3
9 тур 8/09/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Легион 7:2
7 тур 8/09/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  Труд 1:0
1 тур 22/09/24 «ДЮСШ №3» —  Макушинская ДЮСШ 3:0
13 тур 22/09/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  «ДЮСШ №3» Город 1:4
2 тур 22/09/24 Макушинская ДЮСШ —  «ДЮСШ №3» Город 0:3
12 тур 22/09/24 «ДЮСШ №3» —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 8:1
1 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» —  Торпедо 5:0
1 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Город —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:0
2 тур 6/10/24 Торпедо —  «ДЮСШ №3» Заозерный 2:1
2 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» —  «ДЮСШ №3» Город 6:1
3 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Город —  Торпедо 1:1
3 тур 6/10/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  «ДЮСШ №3» 0:14