Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Денис Кокин
Возраст | 44 года |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство Каргапольского муниципального округа по мини-футболу |
---|---|
Команда | "Аметист" |
Матчей сыграно | 10 (8/0/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 12/11/23 | "Аметист" — КМЗ | 3:2 | 1 | |
2 тур | 18/11/23 | "Аметист" — "Медведь" | 9:2 | ||
3 тур | 26/11/23 | Динамо — "Аметист" | 3:20 | 1 | |
6 тур | 24/12/23 | "Комсомолец" — "Аметист" | 3:6 | ||
8 тур | 14/01/24 | КМЗ — "Аметист" | 9:5 | ||
9 тур | 20/01/24 | "Медведь" — "Аметист" | 7:4 | ||
10 тур | 28/01/24 | "Аметист" — Динамо | 16:0 | 2 | |
14 тур | 3/03/24 | "Аметист" — ДЮСШ | 10:2 | ||
1/2 финала | 10/03/24 | "Аметист" — МЧС | 4:3 | ||
Финал | 17/03/24 | "Аметист" — КМЗ | 5:2 |
Общая статистика
27
8
4
-
-
2
-