Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Пястолов
Полное имя | Дмитрий Андреевич Пястолов |
---|---|
Возраст | 40 лет |
турниры (16)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Чемпионат Шадринска по футзалу, сезон 2024-2025 г.г | Дельта Технология |
2024 | Шадринский городской турнир по мини-футболу 6х6, сезон 2024 г.г | Технокерамика |
2023 | Первенство Шадринска по мини-футболу, сезон 2023-24 г.г. | Технокерамика |
2023 | "Городской турнир по футболу 7х7" | Кадеты |
2022 | Первенство г. Шадринска по мини-футболу 22-23 | Агроклевер |
2022 | Школьная футбольная лига 2022 Финальный этап | Кадетская школа-интернат |
2022 | Кожаный мяч 2007-2008, г.Шадринск | Кадеты |
2022 | Чемпионат г. Шадринска по футболу 7х7 | Кадеты |
2021 | Чемпионат г. Шадринска по мини-футболу 21-22 | Технокерамика |
2021 | (Шадринск) Кожаный мяч 2006-2007 год | Кадеты |
2021 | Первенство города Шадринска по зимнему футболу в формате 7х7 | Кадеты |
2021 | Мини-футбол в школу 2007-2008 г.р. | Кадетская школа-интернат |
2020 | Мини-футбол в школу 2004-2005 г.р. | Кадетская школа-интернат |
2020 | Мини-футбол в школу 2002-2003 г.р. | Кадетская школа-интернат |
2019 | Первенство г. Шадринска | "Технокерамика" |
2016 | Первая лига | Торпедо Д |
Пястолов
Дмитрий Андреевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Дмитрий Андреевич
Возраст: 40 лет
Должность: Тренер
Турнир | "Городской турнир по футболу 7х7" |
---|---|
Команда | Кадеты |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 14/06/23 | Кадеты — РЖД ДИС | 2:2 | |
2 тур | 22/06/23 | Урал — Кадеты | 0:1 | |
3 тур | 28/06/23 | Кадеты — ШААЗ | 4:0 | |
4 тур | 6/07/23 | ШЭС — Кадеты | 0:4 | |
6 тур | 19/07/23 | Кадеты — Политех Д | 3:0 | |
8 тур | 3/08/23 | Кадеты — Вектор | 3:5 | |
9 тур | 9/08/23 | Торпедо-Тройка — Кадеты | 3:2 | |
2 тур | 23/08/23 | Кадеты — Вектор | 1:2 | |
3 тур | 30/08/23 | МИР — Кадеты | 4:0 | |
4 тур | 6/09/23 | РЖД ДИС — Кадеты | 1:1 | |
5 тур | 13/09/23 | Кадеты — Торпедо-Тройка | 2:13 |