Статистика турнира Студенческая футбольная лига 2022
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 |
| Количество заявленных игроков | 52 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 48 |
| Количество проведённых игр | 6 |
| Количество голов в чужие ворота | 24 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 14 (58%) |
| Голов команд-гостей | 10 (42%) |
| Побед команд-хозяев | 3 (50%) |
| Побед команд-гостей | 3 (50%) |
| Ничьих | 0 (0%) |
| Среднее количество голов за матч | 4 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 3 (50%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 1 |
| 3:2 | 1 |
| 4:0 | 1 |
| 6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ЗКФКиЗ (18.05.2022 - 20.05.2022) | 3 |
| Беспроигрышная | ЗКФКиЗ (18.05.2022 - 20.05.2022) | 3 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | ЗКФКиЗ (18.05.2022 - 20.05.2022) ШГПУ (18.05.2022 - 20.05.2022) Курганский государственный колледж (18.05.2022 - 20.05.2022) ШПК (18.05.2022 - 20.05.2022) |
3 |
| Безвыигрышная | ШПК (18.05.2022 - 20.05.2022) | 3 |
| Проигрышная | ШПК (18.05.2022 - 20.05.2022) | 3 |
| Голевая | ЗКФКиЗ (18.05.2022 - 20.05.2022) ШГПУ (18.05.2022 - 20.05.2022) Курганский государственный колледж (18.05.2022 - 20.05.2022) |
3 |
| Безголевая | ШПК (18.05.2022 - 20.05.2022) | 3 |
| Без пропуска голов | ШГПУ (18.05.2022 - 18.05.2022) ЗКФКиЗ (19.05.2022 - 19.05.2022) Курганский государственный колледж (20.05.2022 - 20.05.2022) |
1 |
| С пропуском голов | ШПК (18.05.2022 - 20.05.2022) | 3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ЗКФКиЗ (18.05.2022 - 20.05.2022) ШГПУ (18.05.2022 - 20.05.2022) Курганский государственный колледж (18.05.2022 - 20.05.2022) ШПК (18.05.2022 - 20.05.2022) |
3 |