Статистика турнира Турнир правительства
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 69 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 63 |
| Количество проведённых игр | 12 |
| Количество голов в чужие ворота | 90 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 25 (28%) |
| Голов команд-гостей | 65 (72%) |
| Побед команд-хозяев | 9 (75%) |
| Побед команд-гостей | 1 (8%) |
| Ничьих | 2 (17%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.5 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 8 (67%) |
| Безголевых игр | 1 (8%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 1 |
| 10:7 | 1 |
| 11:1 | 1 |
| 1:0 | 1 |
| 1:1 | 1 |
| 3:0 | 1 |
| 4:3 | 1 |
| 6:1 | 1 |
| 6:2 | 1 |
| 7:3 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Правительство Курганской области (09.11.2016 - 12.11.2016) | 5 |
| Беспроигрышная | Правительство Курганской области (09.11.2016 - 12.11.2016) | 5 |
| Ничейная | Курганская областная Дума (09.11.2016 - 09.11.2016) Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области (09.11.2016 - 09.11.2016) Департамент образования и науки Курганской области; Комитет по управлению архивами Курганской области (10.11.2016 - 10.11.2016) Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области; Департамент экономического развития Курганской области; Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (10.11.2016 - 10.11.2016) |
1 |
| Безничейная | Правительство Курганской области (09.11.2016 - 12.11.2016) | 5 |
| Безвыигрышная | Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области; Департамент экономического развития Курганской области; Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (09.11.2016 - 11.11.2016) | 3 |
| Проигрышная | Администрация города Кургана (10.11.2016 - 11.11.2016) Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (10.11.2016 - 11.11.2016) |
2 |
| Голевая | Правительство Курганской области (09.11.2016 - 12.11.2016) | 5 |
| Безголевая | Департамент образования и науки Курганской области; Комитет по управлению архивами Курганской области (10.11.2016 - 10.11.2016) Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области; Департамент экономического развития Курганской области; Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (10.11.2016 - 10.11.2016) Администрация города Кургана (11.11.2016 - 11.11.2016) Департамент агропромышленного комплекса Курганской области (11.11.2016 - 11.11.2016) |
1 |
| Без пропуска голов | Департамент образования и науки Курганской области; Комитет по управлению архивами Курганской области (10.11.2016 - 11.11.2016) | 2 |
| С пропуском голов | Правительство Курганской области (09.11.2016 - 12.11.2016) | 5 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Правительство Курганской области (09.11.2016 - 12.11.2016) | 5 |