Статистика турнира Открытые областные соревнования по мини- футболу 2007-2008
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 53 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 53 |
Количество проведённых игр | 10 |
Количество голов в чужие ворота | 75 |
Количество автоголов | 1 |
Голов команд-хозяев | 38 (51%) |
Голов команд-гостей | 37 (49%) |
Побед команд-хозяев | 4 (40%) |
Побед команд-гостей | 6 (60%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 7.5 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 9 (90%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
6:0 | 2 |
6:2 | 2 |
2:1 | 1 |
4:1 | 1 |
7:1 | 1 |
8:4 | 1 |
9:1 | 1 |
9:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Факел (11.12.2021 - 18.12.2021) | 4 |
Беспроигрышная | Факел (11.12.2021 - 18.12.2021) | 4 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | МФК Курган 1 (05.12.2021 - 18.12.2021) МФК Курган 2 (05.12.2021 - 18.12.2021) Смена (05.12.2021 - 18.12.2021) Фортуна (05.12.2021 - 18.12.2021) Факел (11.12.2021 - 18.12.2021) |
4 |
Безвыигрышная | Смена (05.12.2021 - 18.12.2021) | 4 |
Проигрышная | Смена (05.12.2021 - 18.12.2021) | 4 |
Голевая | МФК Курган 1 (05.12.2021 - 18.12.2021) МФК Курган 2 (05.12.2021 - 18.12.2021) Факел (11.12.2021 - 18.12.2021) |
4 |
Безголевая | Смена (18.12.2021 - 18.12.2021) Фортуна (18.12.2021 - 18.12.2021) |
1 |
Без пропуска голов | МФК Курган 2 (18.12.2021 - 18.12.2021) Факел (18.12.2021 - 18.12.2021) |
1 |
С пропуском голов | МФК Курган 1 (05.12.2021 - 18.12.2021) Смена (05.12.2021 - 18.12.2021) Фортуна (05.12.2021 - 18.12.2021) |
4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | МФК Курган 1 (05.12.2021 - 18.12.2021) МФК Курган 2 (05.12.2021 - 18.12.2021) Смена (05.12.2021 - 18.12.2021) Фортуна (05.12.2021 - 18.12.2021) Факел (11.12.2021 - 18.12.2021) |
4 |