Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Константин Ильтяков
| Полное имя | Константин Александрович Ильтяков |
|---|---|
| Возраст | 26 лет |
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2023 | Первенство Курганской области по мини-футболу юноши до 15 лет | ФК "Велес" |
| 2023 | Первенство Курганской области по мини-футболу юноши до 13 лет | ФК "Велес" |
| 2023 | Колосок III этап 2010-2011 г.р. Юноши | ФК "Велес" |
| 2023 | Кубок Победы 2009-2010 | ФК "Велес" |
| 2023 | Турнир посвященный "Дню Космонавтики" , 2009-2010 г.р. | ФК "Велес" |
| 2023 | Турнир посвященный "Дню Защитника Отечества" , 2009-2010 г.р. | ФК "Велес" |
| 2021 | Чемпионат г. Кургана по мини-футболу 21-22 | ФК "Велес" |
| 2021 | Кубок г. Кургана по мини-футболу 21-22 | ФК "Велес" |
| 2019 | Чемпионат Курганской области по мини-футболу 2019-2020 | ФК "Велес" |
Ильтяков
Константин Александрович
Возраст: 26 лет
Должность: Официальный представитель
Константин Александрович
Возраст: 26 лет
Должность: Официальный представитель
| Турнир | Кубок г. Кургана |
|---|---|
| Команда | ФК "Велес" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 23/10/21 | Курганстальмост — ФК "Велес" | 5:4 |