Труд Шумиха Шумиха
Название | Труд Шумиха |
---|---|
Город | Шумиха |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2 | 16.08.2020 Вс 14:00 | Тобол Д (Курган) — Труд Шумиха (Шумиха) | 12:0 | МБУ ДСО Курган |
7 | 23.08.2020 Вс 14:00 | Труд Шумиха (Шумиха) — Звезды Динамо (Курган) | 0:3 | "Труд" Шумиха |
14 | 06.09.2020 Вс 15:30 | СПЗ (Шадринск) — Труд Шумиха (Шумиха) | 2:0 | Политех Шадринск |
18 | 13.09.2020 Вс 14:00 | Труд Шумиха (Шумиха) — Кристалл (Куртамыш) | 0:1 | "Труд" Шумиха |
22 | 20.09.2020 Вс 14:00 | Торпедо (Шадринск) — Труд Шумиха (Шумиха) | 2:0 | "Торпедо" Шадринск |
28 | 27.09.2020 Вс 15:00 | Труд Шумиха (Шумиха) — ФК Варгаши (Варгаши) | 0:0 | "Труд" Шумиха |
32 | 04.10.2020 Вс 14:00 | "ДЮСШ № 3" (Курган) — Труд Шумиха (Шумиха) | 13:1 | МБУ ДСО Курган |
Предстоящие матчи
33 | Труд Шумиха (Шумиха) — Труд Катайск (Катайск) | -:- | "Труд" Шумиха |