Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Антропов Никита Петуховская СОШ 0 1 0 0 0 0
2 Липнягов Максим МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
3 Мацук Иван Петуховская СОШ 0 2 0 0 0 0
4 Аззалиев Ильяс Кадетская школа-интернат 0 2 0 0 0 0
5 Селезнев Петр МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
6 Панов Дмитрий Куртамышская СОШ №2 0 0 0 0 0 0
7 Парунин Павел МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
8 Сучугов Кирилл Альменевская СОШ 0 0 0 0 0 0
9 Козлов Никита Куртамышская СОШ №2 0 3 0 0 0 0
10 Полешкин Дмитрий Сафакулевская СОШ 0 0 0 0 0 0
11 Хохлов Кирилл Юргамышская СОШ 0 0 0 0 0 0
12 Борисов Константин МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
13 Шедловский Данил Петуховская СОШ 0 0 0 0 0 0
14 Ахметжанов Раиль Альменевская СОШ 0 2 0 0 0 0
15 Аманжулов Саламат Сафакулевская СОШ 0 1 0 0 0 0
16 Гвоздев Лев Петуховская СОШ 0 5 0 0 2 0
17 Семкин Владислав Альменевская СОШ 0 0 0 0 0 0
18 Лалакин Игорь Кадетская школа-интернат 0 3 0 0 0 0
19 Менисов Алим Куртамышская СОШ №2 0 0 0 0 0 0
20 Габсалямов Марат Альменевская СОШ 0 1 0 0 0 0
21 Филатов Кирилл Альменевская СОШ 0 0 0 0 0 0
22 Морозов Сергей Куртамышская СОШ №2 0 0 0 0 0 0
23 Федореев Денис Юргамышская СОШ 0 0 0 0 0 0
24 Махмутов Раян Альменевская СОШ 0 2 0 0 1 0
25 Сметанин Алексей Юргамышская СОШ 0 0 0 0 0 0
26 Оверин Илья Куртамышская СОШ №2 0 1 0 0 0 0
27 Вторушин Александр Юргамышская СОШ 0 0 0 0 0 0
28 Асямолов Станислав Кадетская школа-интернат 0 0 0 0 0 0
29 Топорищев Денис Кадетская школа-интернат 0 0 0 0 0 0
30 Мишагин Владислав МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
31 Волков Егор Юргамышская СОШ 0 0 0 0 0 0
32 Сычугов Илья Кадетская школа-интернат 0 0 0 0 0 0
33 Спицын Данил Альменевская СОШ 0 0 0 0 0 0
34 Самарин Данил Кадетская школа-интернат 0 5 0 0 0 0
35 Сметанников Андрей Сафакулевская СОШ 0 3 0 0 0 0
36 Жилин Максим МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
37 Пельменёв Алексей Юргамышская СОШ 0 0 0 0 0 0
38 Закиров Эмиль Сафакулевская СОШ 0 3 0 0 0 0
39 Смирнов Иван Петуховская СОШ 0 0 0 0 0 0
40 Омегов Максим Альменевская СОШ 0 0 0 0 0 0
41 Игнатов Максим МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 5 0 0 0 0
42 Дмитриев Александр Петуховская СОШ 0 22 0 0 0 0
43 Болтачев Михаил Сафакулевская СОШ 0 3 0 0 0 0
44 Ширяев Данила МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
45 Браташ Павел Петуховская СОШ 0 0 0 0 0 0
46 Кашин Владислав МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 1 0 0 0 0
47 Лутков Данил Юргамышская СОШ 0 0 0 0 0 0
48 Кулахметов Тимур Сафакулевская СОШ 0 4 0 0 0 0
49 Новиков Дмитрий Петуховская СОШ 0 0 0 0 1 0
50 Гарафутдинов Данил Альменевская СОШ 0 0 0 0 0 0
51 Шин Артем Кадетская школа-интернат 0 0 0 0 0 0
52 Шамсутдинов Ринат Сафакулевская СОШ 0 14 0 0 0 0
53 Шендриков Арсений МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 5 0 0 0 0
54 Таскаев Дмитрий Куртамышская СОШ №2 0 0 0 0 0 0
55 Парушкин Максим Юргамышская СОШ 0 0 0 0 0 0
56 Останин Кирилл Кадетская школа-интернат 0 1 0 0 0 0
57 Беленьков Семён Альменевская СОШ 0 0 0 0 0 0
58 Волков Кирилл Кадетская школа-интернат 0 0 0 0 0 0
59 Морозов Роман Куртамышская СОШ №2 0 0 0 0 0 0
60 Климовец Олег МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
61 Ковда Максим Сафакулевская СОШ 0 0 0 0 0 0
62 Архипов Владимир Куртамышская СОШ №2 0 1 0 0 0 0
63 Брагин Кирилл Кадетская школа-интернат 0 6 0 0 0 0
64 Малахов Евгений МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 2 0 0 0 0