Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Егоркин Сергей Кетовская СОШ 0 1 0 0 0 0
2 Михайлов Илья МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
3 Иванович Анатолий Кетовская СОШ 0 1 0 0 0 0
4 Наумов Алексей Варгашинская СОШ №1 0 1 0 0 0 0
5 Поблагуев Андрей Далматовская НОШ 0 7 0 0 0 0
6 Коряковский Андрей Кетовская СОШ 0 2 0 0 0 0
7 Очеренков Никита Варгашинская СОШ №1 0 5 0 0 0 0
8 Поспелов Роман Далматовская НОШ 0 0 0 0 0 0
9 Красножен Степан МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
10 Воронин Артем Макушинская СОШ 0 0 0 0 0 0
11 Сморчков Егор Кетовская СОШ 0 0 0 0 0 0
12 Сухих Дмитрий Варгашинская СОШ №1 0 1 0 0 0 0
13 Исмагулов Алмат МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 0 0
14 Дружинин Дмитрий Далматовская НОШ 0 7 0 0 0 0
15 Толстоногов Никита Варгашинская СОШ №1 0 0 0 0 0 0
16 Кузнецов Александр Далматовская НОШ 0 0 0 0 0 0
17 Тютрин Матвей Кетовская СОШ 0 1 0 0 0 0
18 Романов Данила Макушинская СОШ 0 0 0 0 0 0
19 Полухин Андрей Далматовская НОШ 0 4 0 0 0 0
20 Бердников Никита Макушинская СОШ 0 2 0 0 0 0
21 Андреев Даниил МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
22 Иванов Константин Варгашинская СОШ №1 0 1 0 0 0 0
23 Дятлов Никита МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
24 Давлетшин Павел Кетовская СОШ 0 6 0 0 0 0
25 Чнаваян Сейран МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
26 Украинцев Максим МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 0 0
27 Глухих Константин Макушинская СОШ 0 3 0 0 0 0
28 Черепанов Марк МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 1 0 0 0 0
29 Аристов Владислав МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
30 Рожков Юрий Кетовская СОШ 0 2 0 0 0 0
31 Бондаренко Алиса Макушинская СОШ 0 1 0 0 0 0
32 Колмаков Дмитрий Варгашинская СОШ №1 0 0 0 0 0 0
33 Кутинов Артём Макушинская СОШ 0 0 0 0 0 0
34 Холкин Михаил МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
35 Минеев Матвей МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
36 Долгих Кирилл Далматовская НОШ 0 2 0 0 0 0
37 Степанов Александр МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
38 Патраков Даниил МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
39 Шабуров Андрей МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 0 0
40 Меньщиков Павел МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
41 Петухов Кирилл МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
42 Петров Алексанр Макушинская СОШ 0 3 0 0 0 0
43 Долгушин Денис Варгашинская СОШ №1 0 2 0 0 0 0
44 Исмагулов Руслан МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 1 0 0 0 0
45 Мирзаметов Чингиз Далматовская НОШ 0 1 0 0 0 0
46 Семенов Даниил Варгашинская СОШ №1 0 1 0 0 0 0
47 Корсаков Степан Далматовская НОШ 0 3 0 0 0 0
48 Нечеухин Александр Далматовская НОШ 0 4 0 0 0 0
49 Баландин Максим Макушинская СОШ 0 1 0 0 0 0
50 Важенин Максим Далматовская НОШ 0 3 0 0 0 0
51 Малоземов Владислав Кетовская СОШ 0 0 0 0 0 0
52 Никитин Илья Варгашинская СОШ №1 0 0 0 0 0 0
53 Абдрахманов Иван МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 0 0
54 Никитин Никита Варгашинская СОШ №1 0 7 0 0 0 0
55 Мурашов Максим МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 2 0 0 0 0
56 Леонтьев Дмитрий Макушинская СОШ 0 0 0 0 0 0
57 Муктубаев Эдуард МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 0 0
58 Дебелов Дмитрий Далматовская НОШ 0 2 0 0 0 0
59 Туйчиев Данис Варгашинская СОШ №1 0 2 0 0 0 0
60 Козлов Вадим МБОУ СОШ №24 0 6 0 0 1 0
61 Сидоров Семен МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
62 Нестеров Никита Макушинская СОШ 0 0 0 0 0 0
63 Парунин Иван МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 3 0 0 1 0
64 Ефимов Станислав Варгашинская СОШ №1 0 0 0 0 0 0
65 Яковлев Кирилл МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
66 Александров Дмитрий МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 0 0
67 Тупикин Даниил МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 0 0
68 Волосников Артем МБОУ СОШ №24 0 1 0 0 0 0
69 Белоногов Дмитрий МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
70 Маница Даниил Кетовская СОШ 0 0 0 0 0 0
71 Агишев Рустам МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 0 0
72 Колотовкин Данил МКОУ "Каргапольская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова" 0 0 0 0 0 0
73 Кудинов Тимофей Варгашинская СОШ №1 0 8 0 0 0 0
74 Каракаев Иван Макушинская СОШ 0 0 0 0 0 0
75 Шибаев Дмитрий МБОУ СОШ №24 0 0 0 0 0 0
76 Дусенов Дамир МБОУ «Целинная СОШ имени Н.Д. Томина» Целинного района 0 0 0 0 1 0