Статистика турнира Чемпионат г. Шадринска
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 132 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 98 |
| Количество проведённых игр | 40 |
| Количество голов в чужие ворота | 395 |
| Количество автоголов | 13 |
| Голов команд-хозяев | 189 (48%) |
| Голов команд-гостей | 206 (52%) |
| Побед команд-хозяев | 18 (45%) |
| Побед команд-гостей | 17 (43%) |
| Ничьих | 5 (13%) |
| Среднее количество голов за матч | 9.88 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 40 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 51 (1.28) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 4 (0.10) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:2 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 9:7 | 2 |
| 7:3 | 2 |
| 5:2 | 2 |
| 4:4 | 2 |
| 4:3 | 2 |
| 2:2 | 2 |
| 6:6 | 1 |
| 7:4 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | "STP Курьер плюс" (30.11.2019 - 14.03.2020) | 9 |
| Беспроигрышная | "STP Курьер плюс" (30.11.2019 - 14.03.2020) | 9 |
| Ничейная | "Тройка" (01.02.2020 - 08.02.2020) | 2 |
| Безничейная | "STP Курьер плюс" (09.11.2019 - 14.03.2020) | 11 |
| Безвыигрышная | "ЗКФКиЗ" (09.11.2019 - 29.02.2020) | 11 |
| Проигрышная | "ЗКФКиЗ" (23.11.2019 - 29.02.2020) | 9 |
| Голевая | "Тройка" (16.11.2019 - 07.03.2020) "ЗКФКиЗ" (09.11.2019 - 14.03.2020) "ЭнергоСоюз" (09.11.2019 - 14.03.2020) "Союз Политех ЗОК" (09.11.2019 - 14.03.2020) |
12 |
| Безголевая | - | - |
| Без пропуска голов | - | - |
| С пропуском голов | "Тройка" (16.11.2019 - 07.03.2020) "ЗКФКиЗ" (09.11.2019 - 14.03.2020) "ЭнергоСоюз" (09.11.2019 - 14.03.2020) "Союз Политех ЗОК" (09.11.2019 - 14.03.2020) |
12 |
| С удалениями | "Союз Политех ЗОК" (01.02.2020 - 01.02.2020) "ЗКФКиЗ" (30.11.2019 - 30.11.2019) "ШГПУ" (01.02.2020 - 01.02.2020) |
1 |
| Без удалений | "Тройка" (16.11.2019 - 07.03.2020) "ЭнергоСоюз" (09.11.2019 - 14.03.2020) |
12 |