Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Бугачев
Возраст | 31 год |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат г. Шадринска |
---|---|
Команда | "ШГПУ" |
Матчей сыграно | 9 (3/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 23/11/19 | "Тройка" — "ШГПУ" | 6:2 | ||
1 тур | 27/11/19 | "Торпедо Гонг" — "ШГПУ" | 9:7 | ||
6 тур | 21/12/19 | "ЗКФКиЗ" — "ШГПУ" | 3:6 | ||
7 тур | 28/12/19 | "ШГПУ" — "ЭнергоСоюз" | 4:14 | ||
9 тур | 25/01/20 | "СПЗ" — "ШГПУ" | 3:11 | ||
10 тур | 1/02/20 | "ШГПУ" — "Тройка" | 2:2 | ||
5 тур | 8/02/20 | "ШГПУ" — "STP Курьер плюс" | 2:3 | ||
12 тур | 15/02/20 | "STP Курьер плюс" — "ШГПУ" | 8:6 | ||
13 тур | 29/02/20 | "ШГПУ" — "ЗКФКиЗ" | 7:3 |
Общая статистика
15
2
-
-
-
-
-