![Александр Геннадьевич Гребенщиков](https://img.nagradion.ru/images/normal/m/no_avatar.jpg)
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Гребенщиков
Возраст | 34 года |
---|
турниры (2)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Областные соревнования по мини-футболу 2018-2019 |
---|---|
Команда | "УралРемСтрой" |
Матчей сыграно | 19 (5/0/14) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 28/10/18 | Энергетик — "УралРемСтрой" | 2:5 | ||
2 тур | 4/11/18 | "УралРемСтрой" — МФК Олимп | 4:5 | 1 | |
3 тур | 11/11/18 | Автолюкс — "УралРемСтрой" | 5:7 | ||
5 тур | 25/11/18 | ООО "Велфарм" — "УралРемСтрой" | 1:12 | ||
4 тур | 2/12/18 | "УралРемСтрой" — ФК "Буцефал" | 4:6 | 2 | |
7 тур | 9/12/18 | "УралРемСтрой" — ФАРТУНА | 4:2 | ||
8 тур | 16/12/18 | Парадокс — "УралРемСтрой" | 7:1 | ||
9 тур | 23/12/18 | "УралРемСтрой" — Восток | 2:6 | ||
10 тур | 6/01/19 | Курганстальмост — "УралРемСтрой" | 9:6 | 1 | |
11 тур | 13/01/19 | "УралРемСтрой" — МФК "Скуадра" | 3:8 | ||
1 тур | 18/01/19 | "УралРемСтрой" — КМЗ | 2:4 | ||
3 тур | 27/01/19 | "УралРемСтрой" — ООО "Велфарм" | 2:3 | 2 | |
4 тур | 3/02/19 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — "УралРемСтрой" | 4:3 | ||
10 тур | 3/03/19 | "УралРемСтрой" — ФК "Қорған" | 9:2 | 1 | |
8 тур | 10/03/19 | "УралРемСтрой" — Штурм | 2:10 | 1 | |
9 тур | 17/03/19 | МФК Олимп — "УралРемСтрой" | 6:5 | 1 | |
5 тур | 24/03/19 | "УралРемСтрой" — Энергетик | 1:8 | 1 | |
2 тур | 31/03/19 | Автолюкс — "УралРемСтрой" | 7:6 | 2 | |
11 тур | 7/04/19 | ФАРТУНА — "УралРемСтрой" | 3:2 |
Общая статистика
19
-
12
-
-
-
-