Александр Николаевич Селютин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Александр Селютин

Возраст 39 лет

турниры (14)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
2017 Фестиваль футбола 2017 Мостоотряд-82
4
-
5
1
-
-
-
2016 Кубок федерации Мостоотряд-82
1
-
1
-
-
-
-
20
-
34
3
-
3
-
Селютин Александр
Возраст:
39 лет
Амплуа:
Универсал
Турнир Областные соревнования по мини-футболу. Вторая лига
Команда Мостоотряд-82
Матчей сыграно 20 (13/1/6)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 29/10/16 Мостоотряд-82 —  AZ конгресс 2:6 1
2 тур 6/11/16 Зима —  Мостоотряд-82 5:3 1
3 тур 12/11/16 Мостоотряд-82 —  Сибиряк 4:8 1
4 тур 19/11/16 Мостоотряд-82 —  Курганстальмост 1:2 1
5 тур 26/11/16 Мостоотряд-82 —  Молоток 7:3 1
6 тур 4/12/16 ФК Кетово —  Мостоотряд-82 2:4 1
7 тур 11/12/16 Нефтяник —  Мостоотряд-82 3:4 3
8 тур 18/12/16 Энергетик —  Мостоотряд-82 3:7 1
9 тур 25/12/16 Мостоотряд-82 —  МФК Олимп 11:2 2
11 тур 15/01/17 Мостоотряд-82 —  ЭнергоСоюз 5:8
12 тур 22/01/17 Автолюкс —  Мостоотряд-82 3:16 1
14 тур 5/02/17 Мостоотряд-82 —  МФК 45 8:1 1(п)
15 тур 11/02/17 РЦПФ ДЮСШ-3 2001 —  Мостоотряд-82 9:7 2 1(п)
16 тур 18/02/17 Мостоотряд-82 —  Восток 16:7 3 1(п)
17 тур 25/02/17 Аэлита —  Мостоотряд-82 4:5 1
18 тур 5/03/17 Мостоотряд-82 —  Норд 12:3 2
19 тур 12/03/17 Вокзал 2000 —  Мостоотряд-82 3:15 5
20 тур 19/03/17 Мостоотряд-82 —  КГСХА 15:2 3 дисквал. на 1 матч
21 тур 26/03/17 Курганприбор-д —  Мостоотряд-82 5:6 пропускает матч 1/1
22 тур 2/04/17 Мостоотряд-82 —  Динамо УМВД 3:3
23 тур 9/04/17 Феникс —  Мостоотряд-82 3:9 2
2016 Фестиваль Футбола 2016 Мостоотряд-82
9
-
15
-
1
1
-
2016 Кубок Победы 7х7 Мостоотряд-82
4
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
84
-
98
4
1
7
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2017 Кубок Победы 7х7 2017 год Мостоотряд-82
2
2
-
-
-
-
-
-
-
2
1
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2018 Фестиваль футбола Мостоотряд-82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 Кубок Победы 2018 Мостоотряд-82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-