Алексей Андреевич Сутормин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Алексей Сутормин

Возраст 24 года

турниры (5)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2020 Лига Онлайн ФФКО по FIFA20 PS4 №2 Сутормин SUTOR21 Алексей
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
2
7
-
84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 FIFA 20 1-й Кубок Лиги онлайн Сутормин SUTOR21 Алексей
8
8
4
8
-
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 FIFA 20 Лига Онлайн PS4 Сутормин SUTOR21 Алексей
35
35
17
35
-
420
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Сутормин Алексей
Возраст:
24 года
Ник:
SUTOR21
Город:
Шадринск
Турнир Лига Онлайн ФФКО по FIFA20 PS4
Команда Сутормин SUTOR21 Алексей
Матчей сыграно 35 (17/3/15)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 11/04/20 SUTOR21 —  evgeny_l22 3:3
3 тур 11/04/20 SUTOR21 —  kukulaw 2:2
2 тур 11/04/20 Bugsbanny97 —  SUTOR21 1:10
4 тур 12/04/20 Fanatofff45 —  SUTOR21 2:4
5 тур 12/04/20 SUTOR21 —  olejioman 4:1
6 тур 12/04/20 half_gorilla4 —  SUTOR21 1:3
8 тур 13/04/20 Ivan_45rus —  SUTOR21 0:3
10 тур 14/04/20 manat22019 —  SUTOR21 4:1
19 тур 15/04/20 Fedosyuk33 —  SUTOR21 1:3
9 тур 15/04/20 SUTOR21 —  Osip_off45 2:1
11 тур 15/04/20 SUTOR21 —  TimaK19 3:3
12 тур 15/04/20 Varlahockey7 —  SUTOR21 7:0
15 тур 16/04/20 SUTOR21 —  dudka2245 3:2
13 тур 16/04/20 SUTOR21 —  necit13 2:4
16 тур 17/04/20 pronin_shadr23 —  SUTOR21 2:4
17 тур 18/04/20 SUTOR21 —  dancol1488 1:6
18 тур 18/04/20 SUTOR21 —  Doker_45 2:0
1 тур 21/04/20 SUTOR21 —  Fedosyuk33 3:1
10 тур 21/04/20 Fedosyuk33 —  SUTOR21 2:5
2 тур 24/04/20 dancol1488 —  SUTOR21 5:1
11 тур 24/04/20 SUTOR21 —  dancol1488 0:3
3 тур 25/04/20 SUTOR21 —  olejioman 2:1
12 тур 25/04/20 olejioman —  SUTOR21 1:2
4 тур 27/04/20 manat22019 —  SUTOR21 6:0
13 тур 27/04/20 SUTOR21 —  manat22019 1:4
5 тур 28/04/20 SUTOR21 —  evgeny_l22 3:5
14 тур 28/04/20 evgeny_l22 —  SUTOR21 5:1
6 тур 1/05/20 Varlahockey7 —  SUTOR21 2:1
15 тур 1/05/20 SUTOR21 —  Varlahockey7 0:4
7 тур 2/05/20 SUTOR21 —  half_gorilla4 3:2
16 тур 2/05/20 half_gorilla4 —  SUTOR21 2:4
9 тур 5/05/20 necit13 —  SUTOR21 3:1
18 тур 5/05/20 SUTOR21 —  necit13 1:2
Переходной турнир 7/05/20 SUTOR21 —  kukulaw 3:2
Переходной турнир 7/05/20 kukulaw —  SUTOR21 4:3
8
8
4
8
-
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
58
58
27
58
-
696
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-