Пользователь
общая информация об игроке
Александр Колотыгин
Возраст | 29 лет |
---|
турниры (30)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Курганской области по мини-футболу 2017-2018 |
---|---|
Команда | ФК "ЗАО-УралПластик" |
Матчей сыграно | 9 (1/0/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 12/11/17 | Глинки — ФК "ЗАО-УралПластик" | 3:0 | ||
3 тур | 16/11/17 | Бронкор — ФК "ЗАО-УралПластик" | 6:3 | ||
2 тур | 26/11/17 | ФК "ЗАО-УралПластик" — Динамо УМВД | 1:13 | ||
11 тур | 3/12/17 | ФК "ЗАО-УралПластик" — СПЗ | 8:2 | ||
7 тур | 10/12/17 | ФК "ЗАО-УралПластик" — Железнодорожник | 1:2 | ||
6 тур | 17/12/17 | РЦПФ ДЮСШ-3 2001 — ФК "ЗАО-УралПластик" | 2:1 | ||
8 тур | 24/12/17 | Сбербанк — ФК "ЗАО-УралПластик" | 11:1 | ||
4 тур | 7/01/18 | Азия — ФК "ЗАО-УралПластик" | 5:2 | дисквал. на 1 матч | |
13 тур | 21/01/18 | ФК "ЗАО-УралПластик" — Бронкор | 1:10 | пропускает матч 1/1 | |
21 тур | 11/02/18 | ФК "ЗАО-УралПластик" — Торпедо | 2:6 |
Общая статистика
54
2
3
-
1
1
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
2
-
-
-
-
2
-
-
-
2
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Общая статистика
9
9
2
-
-
-
2
-
1
-
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
11
4
-
-
-
-
-
-
-
11
5