Расписание игр Фестиваль футбола 8х8
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Зауралец (Курган) — AQUA (Курган) | -:- | Не указан | ||
2 | ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) — ЭнергоСоюз (Курган) | -:- | Не указан | ||
3 | Бронкор (Курган) — EVO (Курган) | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
4 | EVO (Курган) — ЭнергоСоюз (Курган) | -:- | Не указан | ||
5 | AQUA (Курган) — ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) | -:- | Не указан | ||
6 | Бронкор (Курган) — Зауралец (Курган) | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ЭнергоСоюз (Курган) — AQUA (Курган) | -:- | Не указан | ||
8 | ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) — Бронкор (Курган) | -:- | Не указан | ||
9 | Зауралец (Курган) — EVO (Курган) | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
10 | EVO (Курган) — AQUA (Курган) | -:- | Не указан | ||
11 | Бронкор (Курган) — ЭнергоСоюз (Курган) | -:- | Не указан | ||
12 | Зауралец (Курган) — ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) — EVO (Курган) | -:- | Не указан | ||
14 | ЭнергоСоюз (Курган) — Зауралец (Курган) | -:- | Не указан | ||
15 | AQUA (Курган) — Бронкор (Курган) | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | EVO (Курган) — Бронкор (Курган) | -:- | Не указан | ||
17 | ЭнергоСоюз (Курган) — ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) | -:- | Не указан | ||
18 | AQUA (Курган) — Зауралец (Курган) | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | ЭнергоСоюз (Курган) — EVO (Курган) | -:- | Не указан | ||
20 | ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) — AQUA (Курган) | -:- | Не указан | ||
21 | Зауралец (Курган) — Бронкор (Курган) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | EVO (Курган) — Зауралец (Курган) | -:- | Не указан | ||
23 | Бронкор (Курган) — ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) | -:- | Не указан | ||
24 | AQUA (Курган) — ЭнергоСоюз (Курган) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | AQUA (Курган) — EVO (Курган) | -:- | Не указан | ||
26 | ЭнергоСоюз (Курган) — Бронкор (Курган) | -:- | Не указан | ||
27 | ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) — Зауралец (Курган) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | EVO (Курган) — ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) | -:- | Не указан | ||
29 | Зауралец (Курган) — ЭнергоСоюз (Курган) | -:- | Не указан | ||
30 | Бронкор (Курган) — AQUA (Курган) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Бронкор (Курган) — EVO (Курган) | -:- | Не указан | ||
32 | Зауралец (Курган) — AQUA (Курган) | -:- | Не указан | ||
33 | ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) — ЭнергоСоюз (Курган) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | EVO (Курган) — ЭнергоСоюз (Курган) | -:- | Не указан | ||
35 | AQUA (Курган) — ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) | -:- | Не указан | ||
36 | Бронкор (Курган) — Зауралец (Курган) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Зауралец (Курган) — EVO (Курган) | -:- | Не указан | ||
38 | ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) — Бронкор (Курган) | -:- | Не указан | ||
39 | ЭнергоСоюз (Курган) — AQUA (Курган) | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
40 | EVO (Курган) — AQUA (Курган) | -:- | Не указан | ||
41 | Бронкор (Курган) — ЭнергоСоюз (Курган) | -:- | Не указан | ||
42 | Зауралец (Курган) — ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | ФК ЗАО Урал-Пластик (Курган) — EVO (Курган) | -:- | Не указан | ||
44 | ЭнергоСоюз (Курган) — Зауралец (Курган) | -:- | Не указан | ||
45 | AQUA (Курган) — Бронкор (Курган) | -:- | Не указан |