Расписание игр Чемпионат Шадринска по футзалу, сезон 2024-2025 г.г
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.11.2024 Сб 15:00 | ШГПУ (Шадринск) — ШЭС (Шадринск) | 10:3 | СК Олимп Шадринск | |
2 | 02.11.2024 Сб 16:00 | Газовик (Шадринск) — ШААЗ (Шадринск) | 9:0 | СК Олимп Шадринск | |
3 | 02.11.2024 Сб 17:00 | Тройка (Шадринск) — ЗОК (Шадринск) | 5:5 пен.3:2 | СК Олимп Шадринск | |
4 | 03.11.2024 Вс 11:00 | ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) — Торпедо-Парус (Шадринск) | 8:3 | СК Олимп Шадринск | |
5 | 03.11.2024 Вс 12:00 | МИР (Шадринск) — Дельта Технология (Шадринск) | 3:1 | СК Олимп Шадринск | |
6 | 03.11.2024 Вс 13:00 | СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) — Водомер-Сервис (Шадринск) | 8:4 | СК Олимп Шадринск |
2 тур (30.11 - 01.12)
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 01.12.2024 Вс 12:00 | Торпедо-Парус (Шадринск) — Тройка (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
8 | 01.12.2024 Вс 11:00 | Водомер-Сервис (Шадринск) — ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
9 | 30.11.2024 Сб 18:00 | Дельта Технология (Шадринск) — СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
10 | 30.11.2024 Сб 16:00 | ШЭС (Шадринск) — МИР (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
11 | 01.12.2024 Вс 13:00 | ШААЗ (Шадринск) — ШГПУ (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
12 | 30.11.2024 Сб 17:00 | ЗКФКиЗ (Шадринск) — Газовик (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск |
3
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 08.12.2024 Вс 12:00 | ШГПУ (Шадринск) — ЗКФКиЗ (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
14 | 07.12.2024 Сб 16:00 | МИР (Шадринск) — ШААЗ (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
15 | 07.12.2024 Сб 17:00 | СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) — ШЭС (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
16 | 08.12.2024 Вс 11:00 | ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) — Дельта Технология (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
17 | 08.12.2024 Вс 13:00 | Тройка (Шадринск) — Водомер-Сервис (Шадринск) | -:- | СК Олимп Шадринск | |
18 | 07.12.2024 Сб 18:00 | ЗОК (Шадринск) — Торпедо-Парус (Шадринск) | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Газовик (Шадринск) — ШГПУ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
20 | ЗКФКиЗ (Шадринск) — МИР (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
21 | ШААЗ (Шадринск) — СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
22 | Дельта Технология (Шадринск) — Тройка (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
23 | Водомер-Сервис (Шадринск) — ЗОК (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
24 | ШЭС (Шадринск) — ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | МИР (Шадринск) — Газовик (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
26 | СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) — ЗКФКиЗ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
27 | ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) — ШААЗ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
28 | Тройка (Шадринск) — ШЭС (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
29 | ЗОК (Шадринск) — Дельта Технология (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
30 | Торпедо-Парус (Шадринск) — Водомер-Сервис (Шадринск) | -:- | Не указан |
6
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Дельта Технология (Шадринск) — Торпедо-Парус (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
32 | ШГПУ (Шадринск) — МИР (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
33 | 16.11.2024 Сб 17:00 | Газовик (Шадринск) — СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) | 4:1 | СК Олимп Шадринск | |
34 | 17.11.2024 Вс 11:00 | ЗКФКиЗ (Шадринск) — ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) | 11:1 | СК Олимп Шадринск | |
35 | 17.11.2024 Вс 12:00 | ШААЗ (Шадринск) — Тройка (Шадринск) | 0:12 | СК Олимп Шадринск | |
36 | 16.11.2024 Сб 18:00 | ШЭС (Шадринск) — ЗОК (Шадринск) | 2:6 | СК Олимп Шадринск |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | Водомер-Сервис (Шадринск) — Дельта Технология (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
38 | Торпедо-Парус (Шадринск) — ШЭС (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
39 | ЗОК (Шадринск) — ШААЗ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
40 | ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) — Газовик (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
41 | СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) — ШГПУ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
42 | Тройка (Шадринск) — ЗКФКиЗ (Шадринск) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | ШЭС (Шадринск) — Водомер-Сервис (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
44 | ШААЗ (Шадринск) — Торпедо-Парус (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
45 | ЗКФКиЗ (Шадринск) — ЗОК (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
46 | Газовик (Шадринск) — Тройка (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
47 | ШГПУ (Шадринск) — ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) | -:- | Не указан | ||
48 | МИР (Шадринск) — СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) | -:- | Не указан |
9
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 10.11.2024 Вс 11:00 | ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) — МИР (Шадринск) | 1:10 | СК Олимп Шадринск | |
50 | 09.11.2024 Сб 16:00 | Дельта Технология (Шадринск) — ШЭС (Шадринск) | 5:6 | СК Олимп Шадринск | |
51 | 10.11.2024 Вс 13:00 | Водомер-Сервис (Шадринск) — ШААЗ (Шадринск) | 4:2 | СК Олимп Шадринск | |
52 | 09.11.2024 Сб 17:00 | Торпедо-Парус (Шадринск) — ЗКФКиЗ (Шадринск) | 3:10 | СК Олимп Шадринск | |
53 | 09.11.2024 Сб 18:00 | ЗОК (Шадринск) — Газовик (Шадринск) | 3:5 | СК Олимп Шадринск | |
54 | 10.11.2024 Вс 12:00 | Тройка (Шадринск) — ШГПУ (Шадринск) | 6:4 | СК Олимп Шадринск |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) — ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) | -:- | Не указан | ||
56 | МИР (Шадринск) — Тройка (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
57 | ШГПУ (Шадринск) — ЗОК (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
58 | ЗКФКиЗ (Шадринск) — Водомер-Сервис (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
59 | ШААЗ (Шадринск) — Дельта Технология (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
60 | Газовик (Шадринск) — Торпедо-Парус (Шадринск) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | Тройка (Шадринск) — СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
62 | ЗОК (Шадринск) — МИР (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
63 | Торпедо-Парус (Шадринск) — ШГПУ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
64 | Водомер-Сервис (Шадринск) — Газовик (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
65 | Дельта Технология (Шадринск) — ЗКФКиЗ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
66 | ШЭС (Шадринск) — ШААЗ (Шадринск) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | Газовик (Шадринск) — Дельта Технология (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
68 | ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) — Тройка (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
69 | СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) — ЗОК (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
70 | 16.11.2024 Сб 16:00 | МИР (Шадринск) — Торпедо-Парус (Шадринск) | 16:1 | СК Олимп Шадринск | |
71 | ШГПУ (Шадринск) — Водомер-Сервис (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
72 | ЗКФКиЗ (Шадринск) — ШЭС (Шадринск) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | ЗОК (Шадринск) — ДЮСШ Каргаполье (Каргапольский р-н) | -:- | Не указан | ||
74 | Торпедо-Парус (Шадринск) — СК ПОЛИТЕХ (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
75 | Водомер-Сервис (Шадринск) — МИР (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
76 | 17.11.2024 Вс 13:00 | Дельта Технология (Шадринск) — ШГПУ (Шадринск) | 4:6 | СК Олимп Шадринск | |
77 | ШЭС (Шадринск) — Газовик (Шадринск) | -:- | Не указан | ||
78 | ШААЗ (Шадринск) — ЗКФКиЗ (Шадринск) | -:- | Не указан |