3 тур Завершён 19 апреля в 12:00 МБУ ДСО 50 зрителей
11 : 2


(5:2)
ДЮСШ-3 2009
Курган

Статистика матча

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Юноши U-17. Всего игр 5 (+4=1-0)
19.04.2025 ДЮСШ-3 2008 4:0 ДЮСШ-3 2009
30.03.2025 ДЮСШ-3 МФК "Курган" 2009 3:5 ДЮСШ-3 2008
30.03.2025 ДЮСШ-3 2008 6:6 ДЮСШ-3 2009
19.12.2024 ДЮСШ-3 2009 10:3 ДЮСШ-3 МФК "Курган" 2009
23.01.2024 ДЮСШ-3 11:2 ДЮСШ-3 МФК "Курган"
Юноши 2008 г.р.. Всего игр 4 (+3=1-0)
19.04.2025 ДЮСШ-3 2008 4:0 ДЮСШ-3 2009
30.03.2025 ДЮСШ-3 МФК "Курган" 2009 3:5 ДЮСШ-3 2008
30.03.2025 ДЮСШ-3 2008 6:6 ДЮСШ-3 2009
19.12.2024 ДЮСШ-3 2009 10:3 ДЮСШ-3 МФК "Курган" 2009

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

нет фото
нет видео