Демид Евгеньевич Обанин
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Демид Обанин

Возраст 11 лет

турниры (2)

Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
15
1
-
-
-
-
-
-
-
15
7
Обанин Демид
Возраст:
11 лет
Амплуа:
универсал
Турнир Первенство Курганской области по футболу среди мальчиков до 13 лет
Команда МБУДО ДЮСШ-3– 2013 – Заозерный
Матчей сыграно 15 (7/0/8)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
4 тур 31/05/24 Макушинская ДЮСШ —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 4:1
6 тур 31/05/24 Мокроусовская ДЮСШ —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 0:8
5 тур 31/05/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  Лебяжьевская ДЮСШ 9:1 1
11 тур 20/07/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  ФК Притоболец 3:1
14 тур 20/07/24 «ДЮСШ №3» Заозерный —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 5:0
15 тур 21/07/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  Альменевская ДЮСШ 3:0
7 тур 21/07/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  Целинная ДЮСШ 1:3
3 тур 26/08/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  Шатровская ДЮСШ 5:3
9 тур 26/08/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  Торпедо 2:3
10 тур 27/08/24 Легион —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 2:1
8 тур 27/08/24 Труд —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 8:2
13 тур 22/09/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  «ДЮСШ №3» Город 1:4
12 тур 22/09/24 «ДЮСШ №3» —  ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" 8:1
15 тур 25/09/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  Кетовская ДЮСШ 2 8:2
1 тур 25/09/24 ДЮСШ №3 – "Заозерный-2013" —  Кетовская ДЮСШ 2:1
Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК