Расписание игр Первенство Каргапольского муниципального округа по мини-футболу
1 тур (12.11 - 12.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2023 Вс 12:00 | Динамо (Каргаполье) — ДЮСШ (Каргапольский р-н) | 6:3 | Не указан | |
| 2 | 12.11.2023 Вс 13:00 | "Комсомолец" (Сосновка) — МЧС (Каргаполье) | 0:7 | Не указан | |
| 3 | 12.11.2023 Вс 14:00 | "Аметист" (Каргаполье) — КМЗ (Каргаполье) | 3:2 | Не указан |
2 тур (18.11 - 18.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18.11.2023 Сб 15:00 | "Комсомолец" (Сосновка) — ДЮСШ (Каргапольский р-н) | 8:7 | Не указан | |
| 5 | 18.11.2023 Сб 16:00 | "Аметист" (Каргаполье) — "Медведь" (Шатрово) | 9:2 | Не указан | |
| 6 | 18.11.2023 Сб 17:00 | КМЗ (Каргаполье) — МЧС (Каргаполье) | 3:4 | Не указан |
3 тур (26.11 - 26.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 26.11.2023 Вс 13:00 | КМЗ (Каргаполье) — "Комсомолец" (Сосновка) | 12:4 | Не указан | |
| 8 | 26.11.2023 Вс 14:00 | Динамо (Каргаполье) — "Аметист" (Каргаполье) | 3:20 | Не указан | |
| 9 | 12.01.2024 Пт 16:00 | "Медведь" (Шатрово) — ДЮСШ (Каргапольский р-н) | 8:3 | Не указан |
4 тур (03.12 - 03.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 03.12.2023 Вс 12:00 | Динамо (Каргаполье) — "Комсомолец" (Сосновка) | 0:12 | Не указан | |
| 11 | 03.12.2023 Вс 13:00 | КМЗ (Каргаполье) — ДЮСШ (Каргапольский р-н) | 18:5 | Не указан | |
| 12 | 03.12.2023 Вс 14:00 | МЧС (Каргаполье) — "Медведь" (Шатрово) | 6:2 | Не указан |
5 тур (17.12 - 17.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17.12.2023 Вс 12:00 | "Медведь" (Шатрово) — "Комсомолец" (Сосновка) | 5:7 | Не указан | |
| 14 | 17.12.2023 Вс 13:00 | Динамо (Каргаполье) — КМЗ (Каргаполье) | 7:15 | Не указан | |
| 15 | 17.12.2023 Вс 14:00 | МЧС (Каргаполье) — "Аметист" (Каргаполье) | 0:5 | Не указан |
6 тур (24.12 - 24.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 24.12.2023 Вс 12:00 | Динамо (Каргаполье) — "Медведь" (Шатрово) | 5:9 | Не указан | |
| 17 | 24.12.2023 Вс 13:00 | ДЮСШ (Каргапольский р-н) — МЧС (Каргаполье) | 7:10 | Не указан | |
| 18 | 24.12.2023 Вс 14:00 | "Комсомолец" (Сосновка) — "Аметист" (Каргаполье) | 3:6 | Не указан |
7 тур (30.12 - 30.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 30.12.2023 Сб 13:00 | "Медведь" (Шатрово) — КМЗ (Каргаполье) | 11:8 | Не указан | |
| 20 | 30.12.2023 Сб 16:00 | ДЮСШ (Каргапольский р-н) — "Аметист" (Каргаполье) | 0:5 | Не указан | |
| 21 | 30.12.2023 Сб 17:00 | Динамо (Каргаполье) — МЧС (Каргаполье) | 7:7 пен.1:4 | Не указан |
8 тур (14.01 - 14.01)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14.01.2024 Вс 12:00 | ДЮСШ (Каргапольский р-н) — Динамо (Каргаполье) | 5:7 | Не указан | |
| 23 | 14.01.2024 Вс 13:00 | МЧС (Каргаполье) — "Комсомолец" (Сосновка) | 4:4 пен.4:3 | Не указан | |
| 24 | 14.01.2024 Вс 14:00 | КМЗ (Каргаполье) — "Аметист" (Каргаполье) | 9:5 | Не указан |
9 тур (20.01 - 21.01)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.01.2024 Сб 14:00 | "Медведь" (Шатрово) — "Аметист" (Каргаполье) | 7:4 | Не указан | |
| 26 | 21.01.2024 Вс 13:00 | ДЮСШ (Каргапольский р-н) — "Комсомолец" (Сосновка) | 2:5 | Не указан | |
| 27 | 21.01.2024 Вс 14:00 | МЧС (Каргаполье) — КМЗ (Каргаполье) | 2:4 | Не указан |
10 тур (28.01 - 28.01)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17.02.2024 Сб 15:00 | ДЮСШ (Каргапольский р-н) — "Медведь" (Шатрово) | 4:9 | Не указан | |
| 29 | 28.01.2024 Вс 13:00 | "Комсомолец" (Сосновка) — КМЗ (Каргаполье) | 4:9 | Не указан | |
| 30 | 28.01.2024 Вс 14:00 | "Аметист" (Каргаполье) — Динамо (Каргаполье) | 16:0 | Не указан |
11 тур (03.02 - 04.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 03.02.2024 Сб 14:00 | "Медведь" (Шатрово) — МЧС (Каргаполье) | 10:2 | Не указан | |
| 32 | 04.02.2024 Вс 13:00 | "Комсомолец" (Сосновка) — Динамо (Каргаполье) | 7:3 | Не указан | |
| 33 | 04.02.2024 Вс 14:00 | ДЮСШ (Каргапольский р-н) — КМЗ (Каргаполье) | 0:5 | Не указан |
12 тур (18.02 - 18.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 18.02.2024 Вс 12:00 | "Комсомолец" (Сосновка) — "Медведь" (Шатрово) | 8:5 | Не указан | |
| 35 | 18.02.2024 Вс 13:00 | КМЗ (Каргаполье) — Динамо (Каргаполье) | 26:7 | Не указан | |
| 36 | 18.02.2024 Вс 14:00 | "Аметист" (Каргаполье) — МЧС (Каргаполье) | 4:3 | Не указан |
13 тур (24.02 - 25.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 24.02.2024 Сб 14:00 | "Медведь" (Шатрово) — Динамо (Каргаполье) | 5:0 | Не указан | |
| 38 | 25.02.2024 Вс 14:00 | "Аметист" (Каргаполье) — "Комсомолец" (Сосновка) | 7:2 | Не указан | |
| 39 | 01.03.2024 Пт 15:00 | МЧС (Каргаполье) — ДЮСШ (Каргапольский р-н) | 5:5 пен.3:1 | Не указан |
14 тур (03.03 - 03.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 25.02.2024 Вс 13:00 | МЧС (Каргаполье) — Динамо (Каргаполье) | 9:1 | Не указан | |
| 41 | 03.03.2024 Вс 13:00 | "Аметист" (Каргаполье) — ДЮСШ (Каргапольский р-н) | 10:2 | Не указан | |
| 42 | 03.03.2024 Вс 14:00 | КМЗ (Каргаполье) — "Медведь" (Шатрово) | 7:6 | Не указан |
1/2 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 10.03.2024 Вс 13:00 | "Аметист" (Каргаполье) — МЧС (Каргаполье) | 4:3 | СК Юность Каргаполье | |
| 44 | 10.03.2024 Вс 14:00 | КМЗ (Каргаполье) — "Медведь" (Шатрово) | 11:2 | СК Юность Каргаполье |
Матч за 3-е место
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 17.03.2024 Вс 13:00 | "Медведь" (Шатрово) — МЧС (Каргаполье) | 6:5 | СК Юность Каргаполье |
Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 17.03.2024 Вс 14:00 | "Аметист" (Каргаполье) — КМЗ (Каргаполье) | 5:2 | СК Юность Каргаполье |