Дмитрий Эдуардович Беркутов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Дмитрий Беркутов

Возраст 17 лет

турниры (6)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
3
-
1
-
-
1
-
Беркутов Дмитрий
Возраст:
17 лет
Амплуа:
Не выбрано
Турнир Первенство г. Кургана по мини-футболу 23-24
Команда МБУДО ДЮСШ-3 2007
Матчей сыграно 16 (2/1/13)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 7/11/23 ДЮСШ-3 2008 —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 7:3 2
2 тур 19/11/23 МБУДО ДЮСШ-3 2007 —  Азия 6:9 1
3 тур 2/12/23 Огнеборец —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 8:3 1
4 тур 16/12/23 МБУДО ДЮСШ-3 2007 —  ФК "Максим" 4:10 1
8 тур 23/12/23 МБУДО ДЮСШ-3 2007 —  Курганстальмост 7:7 4
16 тур 5/01/24 Ubers —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 9:10 3
15 тур 7/01/24 Unlucky team —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 5:8 4
9 тур 8/01/24 Курган-ФАРМ —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 9:2 1
7 тур 21/01/24 КАВЗ —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 19:3 2
11 тур 28/01/24 СУЭНКО —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 10:4 2
17 тур 4/02/24 МБУДО ДЮСШ-3 2007 —  "КУРГАНАВТОРЕМОНТ - СТЦ" 5:14 1
5 тур 9/02/24 Зауралец 2 —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 11:7 2
13 тур 24/02/24 Зауральский Ветеран —  МБУДО ДЮСШ-3 2007 11:5 1
14 тур 2/03/24 МБУДО ДЮСШ-3 2007 —  EVO 6:9
10 тур 16/03/24 МБУДО ДЮСШ-3 2007 —  МЦЭН 3:11 1
6 тур 30/03/24 МБУДО ДЮСШ-3 2007 —  МФК "Скуадра" 6:7 3
Общая статистика
30
-
41
-
-
2
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
10
1
-
-
-
-
-
-
-
9
1