Расписание игр Турнир среди команд органов исполнительной власти Курганской области и органов местного самоуправления
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.11.2016 Ср 17:45 | Группа A | Прав Курганской обл (Курган) — Деп образования (Курган) | 9:1 | СК им В.Ф.Горбенко Курган | |
| 2 | 09.11.2016 Ср 18:30 | Группа A | Администрация Курган (Курган) — Деп промышленности (Курган) | 7:3 | СК им В.Ф.Горбенко Курган | |
| 3 | 09.11.2016 Ср 19:15 | Группа B | Областная Дума (Курган) — УФКСиТ (Курган) | 1:1 | СК им В.Ф.Горбенко Курган |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.11.2016 Чт 17:45 | Группа A | Прав Курганской обл (Курган) — Администрация Курган (Курган) | 10:7 | СК им В.Ф.Горбенко Курган | |
| 5 | 10.11.2016 Чт 18:30 | Группа A | Деп образования (Курган) — Деп промышленности (Курган) | 0:0 | СК им В.Ф.Горбенко Курган | |
| 6 | 10.11.2016 Чт 19:15 | Группа B | Областная Дума (Курган) — Деп агропром (Курган) | 9:6 | СК им В.Ф.Горбенко Курган |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11.11.2016 Пт 17:45 | Группа A | Прав Курганской обл (Курган) — Деп промышленности (Курган) | 11:1 | СК им В.Ф.Горбенко Курган | |
| 8 | 11.11.2016 Пт 18:30 | Группа A | Администрация Курган (Курган) — Деп образования (Курган) | 0:1 | СК им В.Ф.Горбенко Курган | |
| 9 | 11.11.2016 Пт 19:15 | Группа B | УФКСиТ (Курган) — Деп агропром (Курган) | 3:0 | СК им В.Ф.Горбенко Курган |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Группа A | Деп промышленности (Курган) — Прав Курганской обл (Курган) | -:- | Не указан | ||
| 14 | Группа A | Администрация Курган (Курган) — Деп образования (Курган) | -:- | Не указан | ||
| 19 | Группа B | УФКСиТ (Курган) — Деп агропром (Курган) | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Группа A | Администрация Курган (Курган) — Деп промышленности (Курган) | -:- | Не указан | ||
| 16 | Группа A | Деп образования (Курган) — Прав Курганской обл (Курган) | -:- | Не указан | ||
| 20 | Группа B | Деп агропром (Курган) — Областная Дума (Курган) | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Группа A | Деп промышленности (Курган) — Деп образования (Курган) | -:- | Не указан | ||
| 18 | Группа A | Прав Курганской обл (Курган) — Администрация Курган (Курган) | -:- | Не указан | ||
| 21 | Группа B | Областная Дума (Курган) — УФКСиТ (Курган) | -:- | Не указан |
Полуфинал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12.11.2016 Сб 11:00 | Прав Курганской обл (Курган) — УФКСиТ (Курган) | 6:1 | СК им В.Ф.Горбенко Курган | |
| 11 | 12.11.2016 Сб 11:40 | Областная Дума (Курган) — Деп образования (Курган) | 6:2 | СК им В.Ф.Горбенко Курган |
Финал
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12.11.2016 Сб 13:00 | Прав Курганской обл (Курган) — Областная Дума (Курган) | 4:3 | СК им В.Ф.Горбенко Курган |