Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Панченко
Возраст | 23 года |
---|
турниры (36)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2022
Чемпионат Курганской области по футболу 2022
Тобол Д
13
13
12
13
-
964
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
95
84
59
61
23
5172
39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат г. Кургана по мини-футболу 21-22. Высшая Лига, Первая Лига |
---|---|
Команда | КГУ |
Матчей сыграно | 19 (6/3/10) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
8 тур | 4/01/21 | Бронкор — КГУ | 5:3 | ||
9 тур | 4/12/21 | КГУ — ФК "Велес" | 7:3 | 4 | |
11 тур | 11/12/21 | КГУ — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ-РМЦ" | 15:6 | 2 | |
1 тур | 18/12/21 | Курганстальмост — КГУ | 8:5 | 2 | |
2 тур | 25/12/21 | КГУ — Динамо | 3:7 | 1 | |
3 тур | 8/01/22 | Зауральские Напитки — КГУ | 15:4 | ||
5 тур | 15/01/22 | КМК Стандарт — КГУ | 7:4 | 2 | |
4 тур | 22/01/22 | КГУ — МФК "КПРФ" Курган | 1:7 | ||
6 тур | 29/01/22 | "МельБа" — КГУ | 11:12 | 3 | |
7 тур | 5/02/22 | КГУ — ЭнергоСоюз | 3:9 | 1 | |
10 тур | 12/02/22 | Восток — КГУ | 3:3 | 1 | |
2 тур | 19/02/22 | ЭнергоСоюз — КГУ | 3:4 | 1 | |
3 тур | 26/02/22 | КГУ — Восток | 2:6 | 1 | |
1 тур | 5/03/22 | КГУ — "МельБа" | 5:5 | 3 | |
5 тур | 12/03/22 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ-РМЦ" — КГУ | 1:11 | 3 | |
4 тур | 19/03/22 | КГУ — Курганстальмост | 5:5 | 3 | |
6 тур | 26/03/22 | "МельБа" — КГУ | 14:5 | ||
7 тур | 2/04/22 | КГУ — ЭнергоСоюз | 3:4 | 1 | |
8 тур | 9/04/22 | Восток — КГУ | 6:7 |
Общая статистика
96
1
99
1
-
5
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2023
Областные соревнования по футболу 7х7, 2023 г.
ФК ЗАО Урал-Пластик
отзаявлен
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
1
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1