Артур Ильдарович Манатов

общая информация об игроке

Артур Манатов

Возраст 29 лет

турниры (18)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2016 Высшая лига Торпедо
14
11
7
6
5
659
1
-
-
-
3
-
1
1
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2020 Лига Онлайн ФФКО по FIFA20 PS4 №2 Манатов manat22019 Артур
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7
5
7
-
84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 FIFA 20 1-й Кубок Лиги онлайн Манатов manat22019 Артур
11
11
10
11
-
132
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 FIFA 20 Лига Онлайн PS4 Манатов manat22019 Артур
36
36
34
36
-
432
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Манатов Артур
Возраст:
29 лет
Ник:
manat22019
Город:
Шадринск
Турнир Лига Онлайн ФФКО по FIFA20 PS4
Команда Манатов manat22019 Артур
Матчей сыграно 36 (34/1/1)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 11/04/20 manat22019 —  Ivan_45rus 17:0
3 тур 11/04/20 manat22019 —  dancol1488 3:0
4 тур 12/04/20 manat22019 —  TimaK19 13:1
5 тур 12/04/20 Varlahockey7 —  manat22019 5:3
2 тур 12/04/20 Osip_off45 —  manat22019 2:5
6 тур 12/04/20 manat22019 —  necit13 3:1
7 тур 13/04/20 coldsiemens43 —  manat22019 1:7
8 тур 13/04/20 manat22019 —  dudka2245 4:0
10 тур 14/04/20 manat22019 —  SUTOR21 4:1
9 тур 15/04/20 pronin_shadr23 —  manat22019 0:6
11 тур 15/04/20 Doker_45 —  manat22019 1:5
12 тур 15/04/20 manat22019 —  Fedosyuk33 3:0
16 тур 15/04/20 manat22019 —  Fanatofff45 3:1
13 тур 16/04/20 evgeny_l22 —  manat22019 0:2
14 тур 16/04/20 manat22019 —  Bugsbanny97 5:0
15 тур 17/04/20 kukulaw —  manat22019 1:7
17 тур 18/04/20 olejioman —  manat22019 1:3
18 тур 18/04/20 manat22019 —  half_gorilla4 2:0
1 тур 22/04/20 manat22019 —  half_gorilla4 6:0
10 тур 22/04/20 half_gorilla4 —  manat22019 1:3
2 тур 23/04/20 manat22019 —  evgeny_l22 2:2
11 тур 23/04/20 evgeny_l22 —  manat22019 1:3
3 тур 25/04/20 Varlahockey7 —  manat22019 0:3
12 тур 25/04/20 manat22019 —  Varlahockey7 3:0
4 тур 27/04/20 manat22019 —  SUTOR21 6:0
13 тур 27/04/20 SUTOR21 —  manat22019 1:4
5 тур 28/04/20 dudka2245 —  manat22019 1:2
14 тур 28/04/20 manat22019 —  dudka2245 4:1
6 тур 1/05/20 manat22019 —  necit13 9:0
15 тур 1/05/20 necit13 —  manat22019 0:4
7 тур 2/05/20 Fedosyuk33 —  manat22019 0:3
16 тур 2/05/20 manat22019 —  Fedosyuk33 3:0
8 тур 5/05/20 manat22019 —  dancol1488 3:2
17 тур 5/05/20 dancol1488 —  manat22019 0:3
9 тур 5/05/20 olejioman —  manat22019 0:3
18 тур 5/05/20 manat22019 —  olejioman 3:0
8
8
7
8
-
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
62
62
56
62
-
744
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
5
-
-
-
-
-
-
-
-
5
4
Заявлен в турнир Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб