Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Тихонов
Возраст | 22 года |
---|
турниры (7)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство г. Шадринска |
---|---|
Команда | "ЗКФКиЗ-2" |
Матчей сыграно | 9 (1/0/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
4 тур | 1/12/19 | "ЗКФКиЗ-2" — "Олимп" | 1:8 | ||
5 тур | 15/12/19 | "Факел" — "ЗКФКиЗ-2" | 10:5 | ||
6 тур | 22/12/19 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дельта Технология" | 2:13 | ||
9 тур | 19/01/20 | "Вектор" — "ЗКФКиЗ-2" | 10:3 | ||
10 тур | 26/01/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дружба" | 3:5 | ||
7 тур | 11/02/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "СПЗ-2" | 2:1 | ||
1 тур | 16/02/20 | "Олимп" — "ЗКФКиЗ-2" | 8:2 | ||
2 тур | 27/02/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дельта Технология" | 4:7 | ||
4 тур | 5/03/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дружба" | 2:6 |
Общая статистика
10
-
-
-
-
-
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ