Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Александр Домрачев
Возраст | 36 лет |
---|
турниры (10)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство г. Шадринска |
---|---|
Команда | "Дельта Технология" |
Матчей сыграно | 15 (7/3/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 10/11/19 | "Ветеран" — "Дельта Технология" | 6:7 | 1 | |
2 тур | 17/11/19 | "Вектор" — "Дельта Технология" | 3:3 | ||
3 тур | 24/11/19 | "Дельта Технология" — "Дружба" | 8:1 | 1 | |
4 тур | 1/12/19 | "Динамо" — "Дельта Технология" | 2:6 | ||
5 тур | 15/12/19 | "Дельта Технология" — "Технокерамика" | 3:3 | 1 | |
6 тур | 22/12/19 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дельта Технология" | 2:13 | 1 | |
7 тур | 30/12/19 | "Дельта Технология" — "В. Полевая" | 12:3 | 1 | |
9 тур | 19/01/20 | "Дельта Технология" — "Факел" | 3:4 | 1 | |
11 тур | 2/02/20 | "СПЗ-2" — "Дельта Технология" | 2:3 | ||
8 тур | 9/02/20 | "Олимп" — "Дельта Технология" | 4:1 | 1 | |
1 тур | 16/02/20 | "Вектор" — "Дельта Технология" | 5:5 | ||
2 тур | 27/02/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дельта Технология" | 4:7 | ||
3 тур | 1/03/20 | "Дружба" — "Дельта Технология" | 2:1 | ||
4 тур | 8/03/20 | "Дельта Технология" — "Олимп" | 1:4 | ||
5 тур | 14/03/20 | "Факел" — "Дельта Технология" | 6:4 |
Общая статистика
56
26
27
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
16
-
-
-
-
-
-
-
-
13
2
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
2024
Шадринский городской турнир по мини-футболу 6х6, сезон 2024 г.г
ФК "Ветеран"
12
1
-
-
-
-
-
-
-
8
2