Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дмитрий Горшков
Возраст | 24 года |
---|
турниры (3)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство г. Шадринска |
---|---|
Команда | "ЗКФКиЗ-2" |
Матчей сыграно | 14 (3/0/11) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
3 тур | 24/11/19 | "В. Полевая" — "ЗКФКиЗ-2" | 5:6 | 2 | |
4 тур | 1/12/19 | "ЗКФКиЗ-2" — "Олимп" | 1:8 | ||
5 тур | 15/12/19 | "Факел" — "ЗКФКиЗ-2" | 10:5 | 2 | |
6 тур | 22/12/19 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дельта Технология" | 2:13 | 2 | |
9 тур | 19/01/20 | "Вектор" — "ЗКФКиЗ-2" | 10:3 | ||
10 тур | 26/01/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дружба" | 3:5 | 1 | |
11 тур | 2/02/20 | "Динамо" — "ЗКФКиЗ-2" | 9:7 | ||
8 тур | 9/02/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "Ветеран" | 6:2 | ||
7 тур | 11/02/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "СПЗ-2" | 2:1 | ||
1 тур | 16/02/20 | "Олимп" — "ЗКФКиЗ-2" | 8:2 | ||
2 тур | 27/02/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дельта Технология" | 4:7 | ||
3 тур | 29/02/20 | "Факел" — "ЗКФКиЗ-2" | 9:1 | ||
4 тур | 5/03/20 | "ЗКФКиЗ-2" — "Дружба" | 2:6 | 1 | |
5 тур | 15/03/20 | "Вектор" — "ЗКФКиЗ-2" | 10:1 |
Общая статистика
21
3
19
-
-
1
-