Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Павел Набиев
Возраст | 23 года |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Первенство г. Шадринска |
---|---|
Команда | "Технокерамика" |
Матчей сыграно | 7 (3/1/3) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 10/11/19 | "ЗКФКиЗ-2" — "Технокерамика" | 8:4 | 2 | |
3 тур | 24/11/19 | "Олимп" — "Технокерамика" | 10:9 | 1 | |
4 тур | 1/12/19 | "Технокерамика" — "Факел" | 3:7 | ||
6 тур | 22/12/19 | "Технокерамика" — "СПЗ-2" | 4:1 | 1 | |
7 тур | 29/12/19 | "Ветеран" — "Технокерамика" | 4:7 | 2 | |
10 тур | 26/01/20 | "Технокерамика" — "Динамо" | 7:4 | 2 | |
8 тур | 9/02/20 | "Технокерамика" — "Вектор" | 4:4 | 1 |
Общая статистика
10
5
10
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб