Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Олег Кузнецов
Возраст | 47 лет |
---|
турниры (22)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2023
Кубок федерации футбола г. Кургана по мини-футболу 23-24
"КУРГАНАВТОРЕМОНТ - СТЦ"
2
-
2
-
-
-
-
Турнир | Областные соревнования по мини-футболу 2018-2019 |
---|---|
Команда | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" |
Матчей сыграно | 19 (13/1/5) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 28/10/18 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — ФК "Максим" | 1:9 | ||
2 тур | 4/11/18 | МФК "Зауралье" — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 3:6 | ||
3 тур | 13/11/18 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — КМЗ | 8:1 | 1 | |
6 тур | 18/11/18 | Штурм — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 11:5 | ||
5 тур | 25/11/18 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — Зима | 2:8 | ||
4 тур | 2/12/18 | ФК "Қорған" — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 3:6 | ||
7 тур | 9/12/18 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — Курганприбор-Сибиряк | 6:4 | ||
8 тур | 16/12/18 | МФК "Лесники" — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 7:6 | ||
9 тур | 23/12/18 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — ЭнергоСоюз | 1:1 | ||
3 тур | 27/01/19 | МФК "Зауралье" — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 1:6 | 2 | |
4 тур | 3/02/19 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — "УралРемСтрой" | 4:3 | ||
6 тур | 10/02/19 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — МФК Олимп | 6:2 | ||
7 тур | 17/02/19 | ФК "Қорған" — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 2:8 | ||
10 тур | 3/03/19 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — Автолюкс | 5:4 | ||
8 тур | 10/03/19 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — ФАРТУНА | 4:1 | ||
9 тур | 15/03/19 | КМЗ — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 2:7 | ||
5 тур | 24/03/19 | Штурм — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 4:5 | ||
2 тур | 31/03/19 | "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" — Энергетик | 5:3 | 1 | |
11 тур | 7/04/19 | ООО "Велфарм" — "КУРГАНАВТОРЕМОНТ" | 5:1 |
2018
Кубок федерации футбола Курганской области по мини-футболу 2018
"КУРГАНАВТОРЕМОНТ"
1
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
125
4
44
-
-
19
1
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Общая статистика
7
4
-
-
-
4
-
-
-
7
2