Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Барышев
Возраст | 33 года |
---|
турниры (11)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Областные соревнования по мини-футболу 2018-2019 |
---|---|
Команда | ФК "Буцефал" |
Матчей сыграно | 18 (8/4/6) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 28/10/18 | Автолюкс — ФК "Буцефал" | 8:12 | 2 1(п) | |
3 тур | 11/11/18 | ФК "Буцефал" — ООО "Велфарм" | 15:5 | ||
6 тур | 18/11/18 | Курганстальмост — ФК "Буцефал" | 5:5 | 2 | |
5 тур | 25/11/18 | ФК "Буцефал" — ФАРТУНА | 5:2 | 2 | |
4 тур | 2/12/18 | "УралРемСтрой" — ФК "Буцефал" | 4:6 | 1 | |
7 тур | 9/12/18 | ФК "Буцефал" — Восток | 6:6 | 2 | |
8 тур | 16/12/18 | Энергетик — ФК "Буцефал" | 0:5 | 2 | |
9 тур | 23/12/18 | ФК "Буцефал" — МФК "Скуадра" | 6:4 | ||
10 тур | 6/01/19 | Парадокс — ФК "Буцефал" | 4:4 | ||
11 тур | 13/01/19 | ФК "Буцефал" — МФК Олимп | 17:3 | 1 | |
4 тур | 20/01/19 | ЭнергоСоюз — ФК "Буцефал" | 6:2 | 1 | |
1 тур | 27/01/19 | ФК "Буцефал" — ФК "Максим" | 1:4 | ||
5 тур | 3/02/19 | ФК "Буцефал" — Курганстальмост | 2:8 | ||
9 тур | 10/02/19 | Восток — ФК "Буцефал" | 10:2 | ||
7 тур | 17/02/19 | ФК "Буцефал" — МФК "Скуадра" | 7:3 | 1 | |
8 тур | 3/03/19 | ФК "Буцефал" — МФК "Лесники" | 3:4 | 1 аг | |
6 тур | 10/03/19 | Зима — ФК "Буцефал" | 7:3 | 1 | |
3 тур | 24/03/19 | ФК "Буцефал" — Курганприбор-Сибиряк | 3:3 |
Общая статистика
84
5
70
-
1
10
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб