Расписание игр III Спартакиада спортивных школ Курганской области 2002-2003
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.05.2017 Пн 10:00 | Группа "А" Альменево | Целинная ДЮСШ (Целинное) — Альменевская ДЮСШ (Альменево) | 1:3 | Не указан | |
2 | 12.05.2017 Пт 10:30 | Группа "Б" Варгаши | Варгашинская ДЮСШ (Варгаши) — Макушинская ДЮСШ (Макушинский р-н) | 5:0 | Строитель Варгаши | |
3 | 12.05.2017 Пт 12:00 | Группа "Б" Варгаши | Кетовская ДЮСШ (Кетовский р-н) — Мокроусовская ДЮСШ (Мокроусово) | 6:0 | Строитель Варгаши | |
4 | 02.06.2017 Пт 14:00 | Группа "В" Курган | Каргопольская ДЮСШ (Каргопольский р-н) — Звериноголовская ДЮСШ (Звериноголовский р-н) | 3:1 | МБУ ДСО Курган | |
5 | 02.06.2017 Пт 15:00 | Группа "В" Курган | ДЮСШ-3 (Курган) — ДЮЦ (Курган) | 4:0 | МБУ ДСО Курган |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 09.05.2017 Вт 10:00 | Группа "А" Альменево | Альменевская ДЮСШ (Альменево) — Шумихинская ДЮСШ (Шумиха) | 1:2 | Не указан | |
7 | 12.05.2017 Пт 13:30 | Группа "Б" Варгаши | Макушинская ДЮСШ (Макушинский р-н) — Мокроусовская ДЮСШ (Мокроусово) | 2:1 | Строитель Варгаши | |
8 | 13.05.2017 Сб 10:00 | Группа "Б" Варгаши | Мокроусовская ДЮСШ (Мокроусово) — Варгашинская ДЮСШ (Варгаши) | 1:7 | Строитель Варгаши | |
9 | 03.06.2017 Сб 14:00 | Группа "В" Курган | Каргопольская ДЮСШ (Каргопольский р-н) — ДЮЦ (Курган) | 2:7 | МБУ ДСО Курган | |
10 | 03.06.2017 Сб 15:00 | Группа "В" Курган | Звериноголовская ДЮСШ (Звериноголовский р-н) — ДЮСШ-3 (Курган) | 0:17 | МБУ ДСО Курган |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 09.05.2017 Вт 11:30 | Группа "А" Альменево | Шумихинская ДЮСШ (Шумиха) — Целинная ДЮСШ (Целинное) | 3:3 | Не указан | |
12 | 13.05.2017 Сб 13:30 | Группа "Б" Варгаши | Варгашинская ДЮСШ (Варгаши) — Кетовская ДЮСШ (Кетовский р-н) | 0:0 | Строитель Варгаши | |
13 | 14.05.2017 Вс 12:00 | Группа "Б" Варгаши | Кетовская ДЮСШ (Кетовский р-н) — Макушинская ДЮСШ (Макушинский р-н) | 3:0 | Строитель Варгаши | |
14 | 04.06.2017 Вс 10:00 | Группа "В" Курган | ДЮСШ-3 (Курган) — Каргопольская ДЮСШ (Каргопольский р-н) | 10:1 | МБУ ДСО Курган | |
15 | 04.06.2017 Вс 11:00 | Группа "В" Курган | ДЮЦ (Курган) — Звериноголовская ДЮСШ (Звериноголовский р-н) | 3:0 | МБУ ДСО Курган |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 09.09.2017 Сб 11:15 | ДЮСШ-3 (Курган) — Варгашинская ДЮСШ (Варгаши) | 8:0 | Центральный Курган | |
23 | 09.09.2017 Сб 10:00 | Кетовская ДЮСШ (Кетовский р-н) — ДЮЦ (Курган) | 1:4 | Центральный Курган |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 09.09.2017 Сб 12:30 | Шумихинская ДЮСШ (Шумиха) — ДЮЦ (Курган) | 1:5 | Центральный Курган | |
24 | 09.09.2017 Сб 13:45 | Варгашинская ДЮСШ (Варгаши) — Кетовская ДЮСШ (Кетовский р-н) | 2:0 | Центральный Курган |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10.09.2017 Вс 10:00 | ДЮСШ-3 (Курган) — ДЮЦ (Курган) | 8:0 | Центральный Курган | |
25 | 09.09.2017 Сб 15:00 | Шумихинская ДЮСШ (Шумиха) — ДЮСШ-3 (Курган) | 0:9 | Центральный Курган |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 10.09.2017 Вс 11:15 | Шумихинская ДЮСШ (Шумиха) — Кетовская ДЮСШ (Кетовский р-н) | 4:3 | Центральный Курган | |
17 | 10.09.2017 Вс 12:30 | Варгашинская ДЮСШ (Варгаши) — ДЮЦ (Курган) | 2:4 | Центральный Курган |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10.09.2017 Вс 13:45 | ДЮСШ-3 (Курган) — Кетовская ДЮСШ (Кетовский р-н) | 3:0 | Центральный Курган | |
21 | 10.09.2017 Вс 15:00 | Варгашинская ДЮСШ (Варгаши) — Шумихинская ДЮСШ (Шумиха) | 1:1 | Центральный Курган |