Расписание игр Открытое Первенство Курганской области FIFA20

Фильтр

29.03.2020 Вс

# Дата Команды Счёт Стадион
82 29.03.2020 Вс 12:30 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 0:4 Не указан завершён  |0
16 29.03.2020 Вс 13:00 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 6:4 Не указан завершён  |0
2 29.03.2020 Вс 14:20 "Наполи" (Шадринск)  —  "Барселона" (Курган) 5:0 Не указан завершён  |0
68 29.03.2020 Вс 15:00 "Барселона" (Курган)  —  "Наполи" (Шадринск) 1:6 Не указан завершён  |0
1 29.03.2020 Вс 15:20 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 4:1 Не указан завершён  |0
67 29.03.2020 Вс 16:00 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 3:4 Не указан завершён  |0
3 29.03.2020 Вс 16:30 "Бавария" (Шадринск)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 6:1 Не указан завершён  |0
69 29.03.2020 Вс 17:00 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Бавария" (Шадринск) 1:7 Не указан завершён  |0
4 29.03.2020 Вс 21:00 "Ливерпуль" (Уват)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 4:4 Не указан завершён  |0
5 29.03.2020 Вс 21:00 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 6:2 Не указан завершён  |0
70 29.03.2020 Вс 21:30 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "Ливерпуль" (Уват) 0:6 Не указан завершён  |0
71 29.03.2020 Вс 21:30 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 2:3 Не указан завершён  |0
6 29.03.2020 Вс 22:00 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Челси" (Курган) 4:0 Не указан завершён  |0
72 29.03.2020 Вс 22:30 "Челси" (Курган)  —  "Ювентус" (Шадринск) 1:9 Не указан завершён  |0

30.03.2020 Пн

# Дата Команды Счёт Стадион
10 30.03.2020 Пн 14:00 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "Наполи" (Шадринск) 1:3 Не указан завершён  |0
11 30.03.2020 Пн 14:00 "Ювентус" (Шадринск)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 2:4 Не указан завершён  |0
76 30.03.2020 Пн 14:25 "Наполи" (Шадринск)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 6:0 Не указан завершён  |0
77 30.03.2020 Пн 14:25 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Ювентус" (Шадринск) 1:11 Не указан завершён  |0
12 30.03.2020 Пн 17:30 "Челси" (Курган)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 0:9 Не указан завершён  |0
78 30.03.2020 Пн 17:55 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "Челси" (Курган) 7:0 Не указан завершён  |0
7 30.03.2020 Пн 19:00 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 1:5 Не указан завершён  |0
73 30.03.2020 Пн 19:25 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 9:1 Не указан завершён  |0
8 30.03.2020 Пн 19:30 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Ливерпуль" (Уват) 2:1 Не указан завершён  |0
24 30.03.2020 Пн 20:00 "Челси" (Курган)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 0:2 Не указан завершён  |0
74 30.03.2020 Пн 20:00 "Ливерпуль" (Уват)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 3:4 Не указан завершён  |0
90 30.03.2020 Пн 20:25 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "Челси" (Курган) 3:1 Не указан завершён  |0
9 30.03.2020 Пн 21:00 "Барселона" (Курган)  —  "Бавария" (Шадринск) 2:5 Не указан завершён  |0
75 30.03.2020 Пн 21:25 "Бавария" (Шадринск)  —  "Барселона" (Курган) 6:0 Не указан завершён  |0

31.03.2020 Вт

# Дата Команды Счёт Стадион
17 31.03.2020 Вт 13:00 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 7:0 Не указан завершён  |0
83 31.03.2020 Вт 13:25 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 2:10 Не указан завершён  |0
14 31.03.2020 Вт 14:30 "Бавария" (Шадринск)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 4:0 Не указан завершён  |0
80 31.03.2020 Вт 14:55 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "Бавария" (Шадринск) 0:5 Не указан завершён  |0
13 31.03.2020 Вт 18:00 "Наполи" (Шадринск)  —  "Ювентус" (Шадринск) 4:0 Не указан завершён  |0
79 31.03.2020 Вт 18:25 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Наполи" (Шадринск) 1:4 Не указан завершён  |0
85 31.03.2020 Вт 19:00 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 0:1 Не указан завершён  |0
19 31.03.2020 Вт 19:25 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 2:1 Не указан завершён  |0
15 31.03.2020 Вт 21:00 "Ливерпуль" (Уват)  —  "Барселона" (Курган) 3:0 Не указан завершён  |0
81 31.03.2020 Вт 21:25 "Барселона" (Курган)  —  "Ливерпуль" (Уват) 1:3 Не указан завершён  |0
18 31.03.2020 Вт 22:00 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Челси" (Курган) 9:0 Не указан завершён  |0
84 31.03.2020 Вт 22:25 "Челси" (Курган)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 0:9 Не указан завершён  |0

01.04.2020 Ср

# Дата Команды Счёт Стадион
23 01.04.2020 Ср 15:00 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Наполи" (Шадринск) 0:4 Не указан завершён  |0
89 01.04.2020 Ср 15:25 "Наполи" (Шадринск)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 7:0 Не указан завершён  |0
87 01.04.2020 Ср 16:30 "Ливерпуль" (Уват)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 4:3 Не указан завершён  |0
21 01.04.2020 Ср 17:00 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "Ливерпуль" (Уват) 1:2 Не указан завершён  |0
27 01.04.2020 Ср 19:00 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 7:3 Не указан завершён  |0
93 01.04.2020 Ср 19:25 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 1:7 Не указан завершён  |0
20 01.04.2020 Ср 21:00 "Барселона" (Курган)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 1:5 Не указан завершён  |0
22 01.04.2020 Ср 21:00 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Бавария" (Шадринск) 1:1 Не указан отчёты (2)  |0
91 01.04.2020 Ср 21:00 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Бавария" (Шадринск) 1:2 Не указан завершён  |0
25 01.04.2020 Ср 21:25 "Бавария" (Шадринск)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 6:2 Не указан завершён  |0
86 01.04.2020 Ср 21:25 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "Барселона" (Курган) 10:1 Не указан завершён  |0
88 01.04.2020 Ср 21:25 "Бавария" (Шадринск)  —  "Ювентус" (Шадринск) 1:1 Не указан отчёты (2)  |0
100 01.04.2020 Ср 23:15 "Ливерпуль" (Уват)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 0:3 Не указан завершён  |0
34 01.04.2020 Ср 23:45 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Ливерпуль" (Уват) 3:4 Не указан отчёт (2)  |0

02.04.2020 Чт

# Дата Команды Счёт Стадион
95 02.04.2020 Чт 15:00 "Реал" Мадрид (Курган)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 2:2 Не указан завершён  |0
29 02.04.2020 Чт 15:25 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 4:2 Не указан завершён  |0
63 02.04.2020 Чт 18:15 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Наполи" (Шадринск) 0:4 Не указан завершён  |0
118 02.04.2020 Чт 18:25 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 3:2 Не указан завершён  |0
58 02.04.2020 Чт 18:30 "Бавария" (Шадринск)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 2:2 Не указан завершён  |0
129 02.04.2020 Чт 18:35 "Наполи" (Шадринск)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 6:0 Не указан завершён  |0
30 02.04.2020 Чт 19:00 "Наполи" (Шадринск)  —  "Челси" (Курган) 13:0 Не указан завершён  |0
52 02.04.2020 Чт 19:00 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Ювентус" (Шадринск) 1:1 Не указан завершён  |0
124 02.04.2020 Чт 19:00 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "Бавария" (Шадринск) 0:5 Не указан завершён  |0
96 02.04.2020 Чт 19:25 "Челси" (Курган)  —  "Наполи" (Шадринск) 0:7 Не указан завершён  |0
26 02.04.2020 Чт 21:00 "Ливерпуль" (Уват)  —  "Ювентус" (Шадринск) 0:6 Не указан отчёты (2)  |0
28 02.04.2020 Чт 21:00 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "Барселона" (Курган) 4:0 Не указан завершён  |0
39 02.04.2020 Чт 21:00 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "Ювентус" (Шадринск) 1:3 Не указан завершён  |0
92 02.04.2020 Чт 21:25 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Ливерпуль" (Уват) 0:0 Не указан отчёты (2)  |0
94 02.04.2020 Чт 21:25 "Барселона" (Курган)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 1:9 Не указан завершён  |0
105 02.04.2020 Чт 21:25 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 2:1 Не указан отчёт (2)  |0

03.04.2020 Пт

# Дата Команды Счёт Стадион
131 03.04.2020 Пт 13:00 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 2:1 Не указан отчёты (2)  |0
65 03.04.2020 Пт 13:25 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "Ювентус" (Шадринск) 5:8 Не указан отчёты (2)  |0
31 03.04.2020 Пт 14:00 "Барселона" (Курган)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 2:1 Не указан отчёты (2)  |0
97 03.04.2020 Пт 14:25 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "Барселона" (Курган) 1:3 Не указан отчёты (2)  |0
107 03.04.2020 Пт 14:50 "Барселона" (Курган)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 1:3 Не указан отчёты (2)  |0
41 03.04.2020 Пт 15:15 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Барселона" (Курган) 1:3 Не указан отчёты (2)  |0
101 03.04.2020 Пт 19:10 "Бавария" (Шадринск)  —  "Наполи" (Шадринск) 1:3 Не указан отчёты (2)  |0
35 03.04.2020 Пт 19:30 "Наполи" (Шадринск)  —  "Бавария" (Шадринск) 3:2 Не указан отчёты (2)  |0
33 03.04.2020 Пт 21:00 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 0:2 Не указан отчёты (2)  |0
99 03.04.2020 Пт 21:25 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "Ювентус" (Шадринск) 1:3 Не указан отчёты (2)  |0
38 03.04.2020 Пт 22:00 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 3:1 Не указан отчёты (2)  |0
104 03.04.2020 Пт 22:25 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 2:7 Не указан отчёты (2)  |0

04.04.2020 Сб

# Дата Команды Счёт Стадион
98 04.04.2020 Сб 12:40 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 4:3 Не указан отчёты (2)  |0
32 04.04.2020 Сб 13:00 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 0:6 Не указан отчёты (2)  |0
111 04.04.2020 Сб 13:25 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 1:1 Не указан отчёты (2)  |0
45 04.04.2020 Сб 13:45 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 3:4 Не указан отчёты (2)  |0
46 04.04.2020 Сб 18:00 "Наполи" (Шадринск)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 1:2 Не указан отчёты (2)  |0
112 04.04.2020 Сб 18:25 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "Наполи" (Шадринск) 0:3 Не указан отчёты (2)  |0
42 04.04.2020 Сб 20:00 "Бавария" (Шадринск)  —  "Челси" (Курган) 4:0 Не указан отчёты (2)  |0
108 04.04.2020 Сб 20:25 "Челси" (Курган)  —  "Бавария" (Шадринск) 1:9 Не указан отчёты (2)  |0
37 04.04.2020 Сб 21:00 "Ливерпуль" (Уват)  —  "Наполи" (Шадринск) 0:0 Не указан завершён  |0
40 04.04.2020 Сб 21:00 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 1:7 Не указан отчёты (2)  |0
103 04.04.2020 Сб 21:25 "Наполи" (Шадринск)  —  "Ливерпуль" (Уват) 0:0 Не указан завершён  |0
106 04.04.2020 Сб 21:25 "Манчестер Сити" (Курган)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 0:3 Не указан отчёты (2)  |0

05.04.2020 Вс

# Дата Команды Счёт Стадион
50 05.04.2020 Вс 15:00 "Тоттенхэм" (Шадринск)  —  "Наполи" (Шадринск) 1:3 Не указан отчёты (2)  |0
116 05.04.2020 Вс 15:30 "Наполи" (Шадринск)  —  "Тоттенхэм" (Шадринск) 7:0 Не указан отчёты (2)  |0
36 05.04.2020 Вс 21:00 "Челси" (Курган)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 0:3 Не указан отчёты (2)  |0
43 05.04.2020 Вс 21:00 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 3:3 Не указан отчёты (2)  |0
47 05.04.2020 Вс 21:00 "Бавария" (Шадринск)  —  "Ливерпуль" (Уват) 0:0 Не указан отчёт (2)  |0
48 05.04.2020 Вс 21:00 "Челси" (Курган)  —  "Барселона" (Курган) 0:3 Не указан отчёты (2)  |0
102 05.04.2020 Вс 21:25 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Челси" (Курган) 3:0 Не указан отчёты (2)  |0
109 05.04.2020 Вс 21:25 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 7:3 Не указан отчёты (2)  |0
113 05.04.2020 Вс 21:25 "Ливерпуль" (Уват)  —  "Бавария" (Шадринск) 0:0 Не указан завершён  |0
114 05.04.2020 Вс 21:25 "Барселона" (Курган)  —  "Челси" (Курган) 3:0 Не указан отчёты (2)  |0
51 05.04.2020 Вс 22:00 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 1:8 Не указан отчёты (2)  |0
117 05.04.2020 Вс 22:25 "ПСЖ" (Шадринск)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 1:0 Не указан отчёты (2)  |0

07.04.2020 Вт

# Дата Команды Счёт Стадион
110 07.04.2020 Вт 18:25 РБ "Лейпциг" (Курган)  —  "Ювентус" (Шадринск) 1:4 Не указан отчёты (2)  |0
44 07.04.2020 Вт 18:40 "Ювентус" (Шадринск)  —  РБ "Лейпциг" (Курган) 8:1 Не указан отчёты (2)  |0
49 07.04.2020 Вт 19:30 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "Бавария" (Шадринск) 4:2 Не указан отчёты (2)  |0
115 07.04.2020 Вт 20:00 "Бавария" (Шадринск)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 2:1 Не указан отчёты (2)  |0
55 07.04.2020 Вт 21:00 "Ювентус" (Шадринск)  —  "Барселона" (Курган) 10:1 Не указан отчёты (2)  |0
56 07.04.2020 Вт 21:00 "ПСЖ" (Шадринск)  —  "Реал" Мадрид (Курган) 5:1 Не указан завершён  |0
59 07.04.2020 Вт 21:00 "Ливерпуль" (Уват)  —  "Боруссия" Д (Шадринск) 0:0 Не указан завершён  |0
60 07.04.2020 Вт 21:00 "Челси" (Курган)  —  "Манчестер Сити" (Курган) 0:3 Не указан завершён  |0
121 07.04.2020 Вт 21:25 "Барселона" (Курган)  —  "Ювентус" (Шадринск) 0:12 Не указан отчёты (2)  |0
122 07.04.2020 Вт 21:25 "Реал" Мадрид (Курган)  —  "ПСЖ" (Шадринск) 1:5 Не указан завершён  |0
125 07.04.2020 Вт 21:25 "Боруссия" Д (Шадринск)  —  "Ливерпуль" (Уват) 0:0 Не указан завершён  |0
126 07.04.2020 Вт 21:25 "Манчестер Сити" (Курган)  —  "Челси" (Курган) 3:0 Не указан завершён  |0